호평마을대주파크빌
경기도 남양주시 호평동
기본 정보
- 주소
- 경기도 남양주시 호평동 613
- 세대수
- 673
- 동수
- 10
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 7월 기준)
196,957원/세대
월 평균 세대당 132,552,205원
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 196,957원/세대 | 132,552,205원 | 31,239,080원 | 63,893,903원 | 23,197,670원 |
| 2026년 6월 | 191,452원/세대 | 128,847,335원 | 31,196,560원 | 61,364,012원 | 23,197,670원 |
| 2026년 5월 | 188,018원/세대 | 126,536,133원 | 31,190,260원 | 58,078,845원 | 23,197,670원 |
| 2026년 4월 | 191,708원/세대 | 129,019,338원 | 31,067,360원 | 62,606,115원 | 23,197,670원 |
| 2026년 3월 | 184,514원/세대 | 124,177,786원 | 30,488,210원 | 58,978,889원 | 23,197,670원 |
| 2026년 2월 | 216,364원/세대 | 145,613,278원 | 31,187,120원 | 77,267,894원 | 23,197,670원 |
| 2026년 1월 | 209,784원/세대 | 141,184,641원 | 30,592,140원 | 73,032,317원 | 23,197,670원 |
| 2025년 12월 | 194,410원/세대 | 130,837,651원 | 29,948,450원 | 62,668,758원 | 23,197,670원 |
| 2025년 11월 | 189,396원/세대 | 127,463,816원 | 30,074,090원 | 59,502,354원 | 23,197,670원 |
| 2025년 10월 | 185,365원/세대 | 124,750,868원 | 30,120,280원 | 59,460,827원 | 23,197,670원 |
| 2025년 9월 | 226,700원/세대 | 152,569,338원 | 30,395,980원 | 86,908,605원 | 23,197,670원 |
| 2025년 8월 | 235,563원/세대 | 158,533,725원 | 30,356,350원 | 93,643,112원 | 23,197,670원 |
관리비 구성 (2026년 7월)
-
공용관리비 31,239,080원
-
청소비 11,117,130원
-
경비비 15,008,790원
-
소독비 531,000원
-
승강기유지비 2,830,300원
-
개별사용료 63,893,903원
-
전기료 42,084,083원
-
수도료 21,131,800원
-
장기수선충당금 23,197,670원