푸르지오1차
경기도 안산단원구 고잔동
기본 정보
- 주소
- 경기도 안산시 단원구 광덕동로 26 푸르지오1차아파트
- 세대수
- 1,008
- 동수
- 16
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 233,649원/세대 | 167,059,059원 | 32,836,020원 | 83,203,590원 | 29,887,370원 |
| 2026년 7월 | 255,833원/세대 | 167,059,059원 | 32,836,020원 | 83,203,590원 | 29,887,370원 |
| 2026년 7월 | 165,733원/세대 | 167,059,059원 | 32,836,020원 | 83,203,590원 | 29,887,370원 |
| 2026년 6월 | 225,899원/세대 | 161,517,549원 | 32,312,810원 | 77,520,250원 | 29,887,370원 |
| 2026년 6월 | 247,347원/세대 | 161,517,549원 | 32,312,810원 | 77,520,250원 | 29,887,370원 |
| 2026년 6월 | 160,236원/세대 | 161,517,549원 | 32,312,810원 | 77,520,250원 | 29,887,370원 |
| 2026년 5월 | 217,223원/세대 | 155,314,329원 | 32,935,320원 | 70,890,510원 | 29,887,370원 |
| 2026년 5월 | 237,847원/세대 | 155,314,329원 | 32,935,320원 | 70,890,510원 | 29,887,370원 |
| 2026년 5월 | 154,082원/세대 | 155,314,329원 | 32,935,320원 | 70,890,510원 | 29,887,370원 |
| 2026년 4월 | 231,074원/세대 | 165,217,899원 | 33,459,180원 | 79,906,810원 | 29,887,370원 |
| 2026년 4월 | 253,014원/세대 | 165,217,899원 | 33,459,180원 | 79,906,810원 | 29,887,370원 |
| 2026년 4월 | 163,907원/세대 | 165,217,899원 | 33,459,180원 | 79,906,810원 | 29,887,370원 |
| 2026년 3월 | 224,299원/세대 | 160,373,869원 | 32,962,540원 | 77,716,500원 | 29,894,219원 |
| 2026년 3월 | 245,596원/세대 | 160,373,869원 | 32,962,540원 | 77,716,500원 | 29,894,219원 |
| 2026년 3월 | 159,101원/세대 | 160,373,869원 | 32,962,540원 | 77,716,500원 | 29,894,219원 |
| 2026년 2월 | 243,217원/세대 | 173,899,819원 | 32,612,980원 | 90,070,500원 | 29,887,370원 |
| 2026년 2월 | 266,309원/세대 | 173,899,819원 | 32,612,980원 | 90,070,500원 | 29,887,370원 |
| 2026년 2월 | 172,520원/세대 | 173,899,819원 | 32,612,980원 | 90,070,500원 | 29,887,370원 |
| 2026년 1월 | 240,489원/세대 | 171,949,739원 | 31,852,720원 | 88,324,660원 | 34,591,220원 |
| 2026년 1월 | 263,323원/세대 | 171,949,739원 | 31,852,720원 | 88,324,660원 | 34,591,220원 |
| 2026년 1월 | 170,585원/세대 | 171,949,739원 | 31,852,720원 | 88,324,660원 | 34,591,220원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
고잔롯데캐슬골드파크
경기도 안산단원구 고잔동
- 세대수
- 1,005
주공그린빌14단지
경기도 안산단원구 초지동
- 세대수
- 1,012
주공8
경기도 안산단원구 고잔동
- 세대수
- 1,020
주공7
경기도 안산단원구 고잔동
- 세대수
- 1,020
안산중흥S클래스더퍼스트
경기도 안산단원구 선부동
- 세대수
- 1,021
센트럴푸르지오
경기도 안산단원구 고잔동
- 세대수
- 990
삼익
경기도 안산단원구 신길동
- 세대수
- 980
그린빌15(해맑음마을)
경기도 안산단원구 초지동
- 세대수
- 975
네오빌6단지
경기도 안산단원구 고잔동
- 세대수
- 1,043
주공그린빌13단지
경기도 안산단원구 초지동
- 세대수
- 940