대우푸르지오5
경기도 안산단원구 고잔동
기본 정보
- 주소
- 경기도 안산시 단원구 광덕2로 121 안산고잔5차푸르지오
- 세대수
- 1,113
- 동수
- 15
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 184,907원/세대 | 205,801,841원 | 44,339,970원 | 103,358,001원 | 27,579,620원 |
| 2026년 6월 | 183,530원/세대 | 204,268,335원 | 46,254,240원 | 99,930,185원 | 27,579,620원 |
| 2026년 5월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 4월 | 216,643원/세대 | 241,124,114원 | 45,074,600원 | 137,484,454원 | 27,579,620원 |
| 2026년 3월 | 260,526원/세대 | 289,965,241원 | 44,688,260원 | 185,326,901원 | 27,579,620원 |
| 2026년 2월 | 314,344원/세대 | 349,865,104원 | 46,259,310원 | 244,615,354원 | 27,579,620원 |
| 2026년 1월 | 375,400원/세대 | 417,820,219원 | 45,525,110원 | 314,373,389원 | 27,579,620원 |
| 2025년 12월 | 320,519원/세대 | 356,737,491원 | 43,907,900원 | 257,499,771원 | 27,579,620원 |
| 2025년 11월 | 239,897원/세대 | 267,005,345원 | 43,076,170원 | 165,356,515원 | 27,579,620원 |
| 2025년 10월 | 191,695원/세대 | 213,356,272원 | 42,820,750원 | 116,482,742원 | 27,579,620원 |
| 2025년 9월 | 220,376원/세대 | 245,278,946원 | 45,024,800원 | 144,657,966원 | 27,579,620원 |
| 2025년 8월 | 214,614원/세대 | 238,865,210원 | 42,731,340원 | 142,051,190원 | 27,579,620원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
푸르지오3차
경기도 안산단원구 고잔동
- 세대수
- 1,134
산호한양
경기도 안산단원구 선부동
- 세대수
- 1,086
힐스테이트중앙
경기도 안산단원구 고잔동
- 세대수
- 1,152
네오빌6단지
경기도 안산단원구 고잔동
- 세대수
- 1,043
군자주공11
경기도 안산단원구 선부동
- 세대수
- 1,190
안산중흥S클래스더퍼스트
경기도 안산단원구 선부동
- 세대수
- 1,021
주공8
경기도 안산단원구 고잔동
- 세대수
- 1,020
주공7
경기도 안산단원구 고잔동
- 세대수
- 1,020
주공그린빌14단지
경기도 안산단원구 초지동
- 세대수
- 1,012
푸르지오1차
경기도 안산단원구 고잔동
- 세대수
- 1,008