센트럴푸르지오

경기도 안산단원구 고잔동

기본 정보

주소
경기도 안산시 단원구 고잔로 115 안산센트럴 푸르지오
세대수
990
동수
7
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 8월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

전년 동월 대비 -100.0%

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 8월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 275,180원/세대 272,428,023원 38,148,630원 177,936,160원 12,577,750원
2026년 6월 228,798원/세대 226,510,321원 37,106,410원 132,443,558원 12,577,750원
2026년 5월 229,786원/세대 227,488,466원 37,474,630원 132,937,053원 12,577,750원
2026년 4월 238,043원/세대 235,662,825원 38,485,400원 139,842,212원 12,577,750원
2026년 3월 295,748원/세대 292,790,413원 37,677,250원 198,625,300원 12,577,750원
2026년 2월 323,457원/세대 320,222,055원 37,841,730원 226,524,912원 12,577,750원
2026년 1월 393,400원/세대 389,466,130원 34,946,780원 299,622,737원 12,577,750원
2025년 12월 346,269원/세대 342,806,289원 38,495,990원 249,481,732원 12,577,750원
2025년 11월 269,601원/세대 266,905,331원 38,031,460원 173,139,244원 12,577,750원
2025년 10월 236,242원/세대 233,879,587원 38,091,510원 138,058,970원 12,577,750원
2025년 9월 239,434원/세대 237,039,571원 38,211,950원 140,213,134원 12,577,750원
2025년 8월 283,514원/세대 280,678,888원 38,290,000원 183,460,301원 12,577,750원

관리비 구성 (2026년 8월)

비슷한 조건의 아파트

삼익

경기도 안산단원구 신길동

세대수
980

주공7

경기도 안산단원구 고잔동

세대수
1,020

주공8

경기도 안산단원구 고잔동

세대수
1,020