평택효성해링턴플레이스2단지
경기도 평택시 소사동
기본 정보
- 주소
- 경기도 평택시 소사동 697
- 세대수
- 2,530
- 동수
- 28
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 7월 기준)
277,255원/세대
월 평균 세대당 701,456,078원
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 277,255원/세대 | 701,456,078원 | 99,420,052원 | 440,249,807원 | 74,127,410원 |
| 2026년 6월 | 231,230원/세대 | 585,013,134원 | 100,603,800원 | 323,360,010원 | 74,127,410원 |
| 2026년 5월 | 229,093원/세대 | 579,606,440원 | 99,662,196원 | 319,402,093원 | 74,127,410원 |
| 2026년 4월 | 237,579원/세대 | 601,074,535원 | 100,471,361원 | 339,321,495원 | 57,464,370원 |
| 2026년 3월 | 280,214원/세대 | 708,940,798원 | 93,548,788원 | 455,954,750원 | 57,464,370원 |
| 2026년 2월 | 300,602원/세대 | 760,523,553원 | 91,752,983원 | 509,206,845원 | 57,464,370원 |
| 2026년 1월 | 369,763원/세대 | 935,500,796원 | 97,119,365원 | 670,257,286원 | 57,464,370원 |
| 2025년 12월 | 324,276원/세대 | 820,419,265원 | 95,446,007원 | 564,462,780원 | 57,464,370원 |
| 2025년 11월 | 252,970원/세대 | 640,013,128원 | 94,979,771원 | 390,116,629원 | 57,464,370원 |
| 2025년 10월 | 223,890원/세대 | 566,442,575원 | 93,755,478원 | 316,212,342원 | 57,464,370원 |
| 2025년 9월 | 226,454원/세대 | 572,928,461원 | 94,935,435원 | 321,276,458원 | 57,464,370원 |
| 2025년 8월 | 265,005원/세대 | 670,462,248원 | 93,913,180원 | 415,693,530원 | 57,464,370원 |
관리비 구성 (2026년 7월)
-
공용관리비 99,420,052원
-
청소비 74,849,520원
-
경비비 60,430,253원
-
소독비 1,025,000원
-
승강기유지비 8,844,000원
-
개별사용료 440,249,807원
-
난방비 15,047,950원
-
급탕비 35,302,600원
-
전기료 317,704,187원
-
수도료 70,913,410원
-
장기수선충당금 74,127,410원