고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠

경기도 평택시 고덕동

기본 정보

주소
경기도 평택시 고덕동 2722-1
세대수
703
동수
9
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 6월 240,605원/세대 169,145,501원 30,191,149원 99,973,792원 10,794,620원
2026년 5월 228,776원/세대 160,829,527원 31,348,379원 90,835,208원 10,794,620원
2026년 4월 253,056원/세대 177,898,128원 30,651,759원 108,045,479원 10,794,620원
2026년 3월 274,408원/세대 192,908,555원 30,358,149원 124,446,046원 10,794,620원
2026년 2월 317,089원/세대 222,913,276원 29,216,689원 153,650,193원 10,793,390원
2026년 1월 356,274원/세대 250,460,457원 29,957,749원 182,249,352원 10,799,540원
2025년 12월 316,004원/세대 222,150,772원 31,891,830원 150,209,842원 10,793,390원
2025년 11월 261,995원/세대 184,182,484원 31,295,140원 112,786,934원 10,793,390원
2025년 10월 245,821원/세대 172,812,135원 32,241,160원 99,811,165원 10,793,390원
2025년 9월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2025년 8월 290,163원/세대 203,984,767원 32,243,460원 134,958,517원 14,831,150원

관리비 구성 (2026년 7월)