현진에버빌2단지

광주광역시 광산구 장덕동

기본 정보

주소
광주광역시 광산구 장덕동 1593
세대수
509
동수
11
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

205,602원/세대

월 평균 세대당 104,651,200원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 205,602원/세대 104,651,200원 22,931,550원 49,861,768원 14,221,930원
2026년 7월 252,172원/세대 104,651,200원 22,931,550원 49,861,768원 14,221,930원
2026년 7월 128,564원/세대 104,651,200원 22,931,550원 49,861,768원 14,221,930원
2026년 6월 184,315원/세대 93,816,208원 22,652,640원 40,065,676원 14,221,930원
2026년 6월 226,063원/세대 93,816,208원 22,652,640원 40,065,676원 14,221,930원
2026년 6월 115,253원/세대 93,816,208원 22,652,640원 40,065,676원 14,221,930원
2026년 5월 178,471원/세대 90,841,856원 23,227,940원 36,140,074원 14,221,930원
2026년 5월 218,896원/세대 90,841,856원 23,227,940원 36,140,074원 14,221,930원
2026년 5월 111,599원/세대 90,841,856원 23,227,940원 36,140,074원 14,221,930원
2026년 4월 183,206원/세대 93,251,757원 23,468,610원 38,022,095원 14,221,930원
2026년 4월 224,703원/세대 93,251,757원 23,468,610원 38,022,095원 14,221,930원
2026년 4월 114,560원/세대 93,251,757원 23,468,610원 38,022,095원 14,221,930원
2026년 3월 177,528원/세대 90,361,531원 22,799,410원 35,300,959원 14,221,930원
2026년 3월 217,739원/세대 90,361,531원 22,799,410원 35,300,959원 14,221,930원
2026년 3월 111,009원/세대 90,361,531원 22,799,410원 35,300,959원 14,221,930원
2026년 2월 202,435원/세대 103,039,492원 23,142,210원 48,061,000원 14,221,930원
2026년 2월 248,288원/세대 103,039,492원 23,142,210원 48,061,000원 14,221,930원
2026년 2월 126,584원/세대 103,039,492원 23,142,210원 48,061,000원 14,221,930원
2026년 1월 200,106원/세대 101,853,818원 22,610,910원 48,476,451원 14,221,930원
2026년 1월 245,431원/세대 101,853,818원 22,610,910원 48,476,451원 14,221,930원
2026년 1월 125,128원/세대 101,853,818원 22,610,910원 48,476,451원 14,221,930원
2025년 12월 190,049원/세대 96,734,961원 22,047,880원 43,407,969원 14,221,930원
2025년 12월 233,096원/세대 96,734,961원 22,047,880원 43,407,969원 14,221,930원
2025년 12월 118,839원/세대 96,734,961원 22,047,880원 43,407,969원 14,221,930원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 22,931,550원
  • 청소비 6,585,030원
  • 경비비 17,967,100원
  • 소독비 255,000원
  • 승강기유지비 1,817,750원
  • 개별사용료 49,861,768원
  • 전기료 37,965,128원
  • 수도료 11,419,480원
  • 장기수선충당금 14,221,930원

비슷한 조건의 아파트