현진에버빌

강원특별자치도 원주시 단구동

기본 정보

주소
강원특별자치도 원주시 단구동 1612
세대수
460
동수
5
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

129,903원/세대

월 평균 세대당 99,375,750원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 129,903원/세대 99,375,750원 19,608,700원 51,898,250원 17,439,800원
2026년 7월 216,034원/세대 99,375,750원 19,608,700원 51,898,250원 17,439,800원
2026년 6월 109,372원/세대 83,669,360원 19,542,530원 36,237,830원 17,439,800원
2026년 6월 181,890원/세대 83,669,360원 19,542,530원 36,237,830원 17,439,800원
2026년 5월 108,733원/세대 83,181,120원 19,542,530원 34,660,750원 15,307,000원
2026년 5월 180,829원/세대 83,181,120원 19,542,530원 34,660,750원 15,307,000원
2026년 4월 107,398원/세대 82,159,390원 19,543,260원 34,452,590원 15,307,000원
2026년 4월 178,607원/세대 82,159,390원 19,543,260원 34,452,590원 15,307,000원
2026년 3월 108,034원/세대 82,646,320원 19,542,530원 35,019,030원 15,307,000원
2026년 3월 179,666원/세대 82,646,320원 19,542,530원 35,019,030원 15,307,000원
2026년 2월 109,995원/세대 84,146,030원 19,642,530원 36,407,920원 15,307,000원
2026년 2월 182,926원/세대 84,146,030원 19,642,530원 36,407,920원 15,307,000원
2026년 1월 115,862원/세대 88,634,200원 19,635,490원 40,870,400원 15,307,000원
2026년 1월 192,683원/세대 88,634,200원 19,635,490원 40,870,400원 15,307,000원
2025년 12월 109,156원/세대 83,504,560원 17,856,160원 39,263,940원 15,307,000원
2025년 12월 181,532원/세대 83,504,560원 17,856,160원 39,263,940원 15,307,000원
2025년 11월 106,980원/세대 81,839,400원 17,856,160원 35,656,450원 15,307,000원
2025년 11월 177,912원/세대 81,839,400원 17,856,160원 35,656,450원 15,307,000원
2025년 10월 107,451원/세대 82,199,990원 17,856,160원 37,092,080원 15,307,000원
2025년 10월 178,696원/세대 82,199,990원 17,856,160원 37,092,080원 15,307,000원
2025년 9월 109,375원/세대 83,671,700원 18,456,710원 36,767,890원 15,307,000원
2025년 9월 181,895원/세대 83,671,700원 18,456,710원 36,767,890원 15,307,000원
2025년 8월 124,920원/세대 95,563,800원 18,346,970원 49,849,110원 15,307,000원
2025년 8월 207,747원/세대 95,563,800원 18,346,970원 49,849,110원 15,307,000원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 19,608,700원
  • 청소비 7,671,560원
  • 경비비 15,062,760원
  • 승강기유지비 1,760,000원
  • 개별사용료 51,898,250원
  • 가스사용료 3,410원
  • 전기료 37,700,960원
  • 수도료 12,874,630원
  • 장기수선충당금 17,439,800원