현진에버빌3차
강원특별자치도 춘천시 효자동
기본 정보
- 주소
- 강원특별자치도 춘천시 효자동 822
- 세대수
- 641
- 동수
- 10
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 7월 기준)
122,985원/세대
월 평균 세대당 60,262,717원
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 122,985원/세대 | 60,262,717원 | 8,637,340원 | 31,206,400원 | 8,419,980원 |
| 2026년 7월 | 267,834원/세대 | 60,262,717원 | 8,637,340원 | 31,206,400원 | 8,419,980원 |
| 2026년 7월 | 94,014원/세대 | 60,262,717원 | 8,637,340원 | 31,206,400원 | 8,419,980원 |
| 2026년 6월 | 98,328원/세대 | 48,180,630원 | 8,429,970원 | 19,362,050원 | 8,419,980원 |
| 2026년 6월 | 214,136원/세대 | 48,180,630원 | 8,429,970원 | 19,362,050원 | 8,419,980원 |
| 2026년 6월 | 75,165원/세대 | 48,180,630원 | 8,429,970원 | 19,362,050원 | 8,419,980원 |
| 2026년 5월 | 97,314원/세대 | 47,683,800원 | 8,479,470원 | 18,333,350원 | 8,419,980원 |
| 2026년 5월 | 211,928원/세대 | 47,683,800원 | 8,479,470원 | 18,333,350원 | 8,419,980원 |
| 2026년 5월 | 74,390원/세대 | 47,683,800원 | 8,479,470원 | 18,333,350원 | 8,419,980원 |
| 2026년 4월 | 95,850원/세대 | 46,966,370원 | 8,459,800원 | 18,080,390원 | 8,419,980원 |
| 2026년 4월 | 208,739원/세대 | 46,966,370원 | 8,459,800원 | 18,080,390원 | 8,419,980원 |
| 2026년 4월 | 73,270원/세대 | 46,966,370원 | 8,459,800원 | 18,080,390원 | 8,419,980원 |
| 2026년 3월 | 97,812원/세대 | 47,927,920원 | 8,426,800원 | 19,036,910원 | 8,419,980원 |
| 2026년 3월 | 213,013원/세대 | 47,927,920원 | 8,426,800원 | 19,036,910원 | 8,419,980원 |
| 2026년 3월 | 74,771원/세대 | 47,927,920원 | 8,426,800원 | 19,036,910원 | 8,419,980원 |
| 2026년 2월 | 99,406원/세대 | 48,709,050원 | 8,826,800원 | 19,370,360원 | 8,419,980원 |
| 2026년 2월 | 216,485원/세대 | 48,709,050원 | 8,826,800원 | 19,370,360원 | 8,419,980원 |
| 2026년 2월 | 75,989원/세대 | 48,709,050원 | 8,826,800원 | 19,370,360원 | 8,419,980원 |
| 2026년 1월 | 107,989원/세대 | 52,914,850원 | 8,426,800원 | 24,051,310원 | 8,419,980원 |
| 2026년 1월 | 235,177원/세대 | 52,914,850원 | 8,426,800원 | 24,051,310원 | 8,419,980원 |
| 2026년 1월 | 82,550원/세대 | 52,914,850원 | 8,426,800원 | 24,051,310원 | 8,419,980원 |
| 2025년 12월 | 107,400원/세대 | 52,626,130원 | 8,313,010원 | 23,653,010원 | 8,419,980원 |
| 2025년 12월 | 233,894원/세대 | 52,626,130원 | 8,313,010원 | 23,653,010원 | 8,419,980원 |
| 2025년 12월 | 82,100원/세대 | 52,626,130원 | 8,313,010원 | 23,653,010원 | 8,419,980원 |
관리비 구성 (2026년 7월)
-
공용관리비 8,637,340원
-
청소비 3,845,650원
-
경비비 12,115,930원
-
승강기유지비 2,277,000원
-
개별사용료 31,206,400원
-
가스사용료 8,460원
-
전기료 24,521,330원
-
수도료 5,910,970원
-
장기수선충당금 8,419,980원