신동아

대전광역시 대덕구 오정동

기본 정보

주소
대전광역시 대덕구 오정동 635-1
세대수
594
동수
7
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

170,037원/세대

월 평균 세대당 155,413,829원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 170,037원/세대 155,413,829원 29,296,730원 64,697,009원 19,008,400원
2026년 7월 261,639원/세대 155,413,829원 29,296,730원 64,697,009원 19,008,400원
2026년 6월 164,093원/세대 149,980,886원 29,123,490원 58,641,596원 19,008,400원
2026년 6월 252,493원/세대 149,980,886원 29,123,490원 58,641,596원 19,008,400원
2026년 5월 160,651원/세대 146,834,747원 29,973,080원 55,445,947원 19,008,400원
2026년 5월 247,197원/세대 146,834,747원 29,973,080원 55,445,947원 19,008,400원
2026년 4월 162,518원/세대 148,541,055원 29,304,600원 58,010,545원 19,008,400원
2026년 4월 250,069원/세대 148,541,055원 29,304,600원 58,010,545원 19,008,400원
2026년 3월 164,406원/세대 150,267,037원 29,295,620원 58,306,877원 19,008,400원
2026년 3월 252,975원/세대 150,267,037원 29,295,620원 58,306,877원 19,008,400원
2026년 2월 171,591원/세대 156,833,939원 29,312,510원 67,916,339원 19,008,400원
2026년 2월 264,030원/세대 156,833,939원 29,312,510원 67,916,339원 19,008,400원
2026년 1월 172,759원/세대 157,901,833원 29,120,720원 67,269,859원 19,008,400원
2026년 1월 265,828원/세대 157,901,833원 29,120,720원 67,269,859원 19,008,400원
2025년 12월 168,053원/세대 153,600,312원 27,701,688원 63,280,424원 19,008,400원
2025년 12월 258,586원/세대 153,600,312원 27,701,688원 63,280,424원 19,008,400원
2025년 11월 162,704원/세대 148,711,569원 27,736,228원 59,241,161원 19,008,400원
2025년 11월 250,356원/세대 148,711,569원 27,736,228원 59,241,161원 19,008,400원
2025년 10월 162,050원/세대 148,113,906원 27,892,878원 58,373,929원 19,008,400원
2025년 10월 249,350원/세대 148,113,906원 27,892,878원 58,373,929원 19,008,400원
2025년 9월 186,688원/세대 170,632,964원 27,691,228원 80,038,018원 19,008,400원
2025년 9월 287,261원/세대 170,632,964원 27,691,228원 80,038,018원 19,008,400원
2025년 8월 186,485원/세대 170,447,191원 27,496,758원 80,922,673원 19,008,400원
2025년 8월 286,948원/세대 170,447,191원 27,496,758원 80,922,673원 19,008,400원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 29,296,730원
  • 청소비 19,190,180원
  • 경비비 30,348,660원
  • 소독비 1,038,640원
  • 승강기유지비 2,728,000원
  • 개별사용료 64,697,009원
  • 전기료 43,873,539원
  • 수도료 19,822,460원
  • 장기수선충당금 19,008,400원