이화마을2단지

충청남도 태안군 원북면

기본 정보

주소
충청남도 태안군 원북면 반계리 238
세대수
88
동수
9
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 8월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 8월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 8월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 8월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 81,166원/세대 7,142,620원 정보 없음 7,043,620원 정보 없음
2026년 7월 24,801원/세대 7,142,620원 정보 없음 7,043,620원 정보 없음
2026년 7월 68,679원/세대 7,142,620원 정보 없음 7,043,620원 정보 없음
2026년 6월 100,516원/세대 8,845,440원 정보 없음 7,646,440원 정보 없음
2026년 6월 30,713원/세대 8,845,440원 정보 없음 7,646,440원 정보 없음
2026년 6월 85,052원/세대 8,845,440원 정보 없음 7,646,440원 정보 없음
2026년 5월 75,207원/세대 6,618,200원 정보 없음 6,519,200원 정보 없음
2026년 5월 22,980원/세대 6,618,200원 정보 없음 6,519,200원 정보 없음
2026년 5월 63,637원/세대 6,618,200원 정보 없음 6,519,200원 정보 없음
2026년 4월 91,648원/세대 8,065,030원 정보 없음 7,966,030원 정보 없음
2026년 4월 28,004원/세대 8,065,030원 정보 없음 7,966,030원 정보 없음
2026년 4월 77,548원/세대 8,065,030원 정보 없음 7,966,030원 정보 없음
2026년 3월 105,988원/세대 9,326,980원 정보 없음 8,027,980원 정보 없음
2026년 3월 32,385원/세대 9,326,980원 정보 없음 8,027,980원 정보 없음
2026년 3월 89,683원/세대 9,326,980원 정보 없음 8,027,980원 정보 없음
2026년 2월 108,426원/세대 9,541,520원 정보 없음 9,442,520원 정보 없음
2026년 2월 33,130원/세대 9,541,520원 정보 없음 9,442,520원 정보 없음
2026년 2월 91,745원/세대 9,541,520원 정보 없음 9,442,520원 정보 없음
2026년 1월 114,616원/세대 10,086,240원 정보 없음 9,987,240원 정보 없음
2026년 1월 35,022원/세대 10,086,240원 정보 없음 9,987,240원 정보 없음
2026년 1월 96,983원/세대 10,086,240원 정보 없음 9,987,240원 정보 없음

관리비 구성 (2026년 8월)