신성미소지움2차

충청남도 계룡시 금암동

기본 정보

주소
충청남도 계룡시 금암동 74
세대수
608
동수
11
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

211,712원/세대

월 평균 세대당 69,864,900원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 211,712원/세대 69,864,900원 21,283,440원 29,235,230원 10,000,200원
2026년 7월 114,909원/세대 69,864,900원 21,283,440원 29,235,230원 10,000,200원
2026년 6월 197,589원/세대 65,204,360원 20,159,430원 26,187,620원 10,000,200원
2026년 6월 107,244원/세대 65,204,360원 20,159,430원 26,187,620원 10,000,200원
2026년 5월 194,568원/세대 64,207,560원 20,150,130원 24,682,450원 10,000,200원
2026년 5월 105,605원/세대 64,207,560원 20,150,130원 24,682,450원 10,000,200원
2026년 4월 198,402원/세대 65,472,780원 20,156,600원 25,878,280원 10,000,200원
2026년 4월 107,685원/세대 65,472,780원 20,156,600원 25,878,280원 10,000,200원
2026년 3월 192,475원/세대 63,516,607원 19,943,830원 24,523,110원 10,000,200원
2026년 3월 104,468원/세대 63,516,607원 19,943,830원 24,523,110원 10,000,200원
2026년 2월 210,530원/세대 69,474,980원 21,243,830원 28,798,620원 10,000,200원
2026년 2월 114,268원/세대 69,474,980원 21,243,830원 28,798,620원 10,000,200원
2026년 1월 207,061원/세대 68,330,200원 19,943,830원 28,861,760원 10,000,200원
2026년 1월 112,385원/세대 68,330,200원 19,943,830원 28,861,760원 10,000,200원
2025년 12월 205,758원/세대 67,900,027원 19,637,250원 26,946,980원 10,000,200원
2025년 12월 111,678원/세대 67,900,027원 19,637,250원 26,946,980원 10,000,200원
2025년 11월 204,317원/세대 67,424,510원 19,819,050원 26,483,440원 10,000,200원
2025년 11월 110,896원/세대 67,424,510원 19,819,050원 26,483,440원 10,000,200원
2025년 10월 199,958원/세대 65,986,090원 19,875,450원 25,078,670원 10,000,200원
2025년 10월 108,530원/세대 65,986,090원 19,875,450원 25,078,670원 10,000,200원
2025년 9월 242,122원/세대 79,900,130원 20,731,250원 36,075,390원 10,000,200원
2025년 9월 131,415원/세대 79,900,130원 20,731,250원 36,075,390원 10,000,200원
2025년 8월 241,490원/세대 79,691,620원 19,637,250원 37,215,440원 10,000,200원
2025년 8월 131,072원/세대 79,691,620원 19,637,250원 37,215,440원 10,000,200원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 21,283,440원
  • 청소비 5,634,620원
  • 경비비 9,148,760원
  • 소독비 315,000원
  • 승강기유지비 1,633,500원
  • 개별사용료 29,235,230원
  • 전기료 20,637,750원
  • 수도료 8,248,080원
  • 장기수선충당금 10,000,200원