한성

충청남도 천안서북구 입장면

기본 정보

주소
충청남도 천안시 서북구 입장면 도림길 10 한성아파트
세대수
770
동수
18
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 8월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

전년 동월 대비 -100.0%

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 8월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 8월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 6월 149,229원/세대 62,676,338원 15,618,430원 24,649,870원 11,197,200원
2026년 6월 81,398원/세대 62,676,338원 15,618,430원 24,649,870원 11,197,200원
2026년 5월 142,886원/세대 60,011,964원 15,854,560원 22,581,190원 11,197,200원
2026년 5월 77,938원/세대 60,011,964원 15,854,560원 22,581,190원 11,197,200원
2026년 4월 146,726원/세대 61,625,066원 15,809,500원 24,675,330원 11,197,200원
2026년 4월 80,033원/세대 61,625,066원 15,809,500원 24,675,330원 11,197,200원
2026년 3월 139,137원/세대 58,437,366원 15,555,140원 22,038,590원 11,197,200원
2026년 3월 75,893원/세대 58,437,366원 15,555,140원 22,038,590원 11,197,200원
2026년 2월 156,686원/세대 65,808,202원 15,555,140원 28,685,040원 11,197,200원
2026년 2월 85,465원/세대 65,808,202원 15,555,140원 28,685,040원 11,197,200원
2026년 1월 151,791원/세대 63,752,120원 15,555,140원 26,981,200원 11,197,200원
2026년 1월 82,795원/세대 63,752,120원 15,555,140원 26,981,200원 11,197,200원
2025년 12월 143,031원/세대 60,073,150원 15,463,970원 24,063,560원 11,197,200원
2025년 12월 78,017원/세대 60,073,150원 15,463,970원 24,063,560원 11,197,200원
2025년 11월 138,086원/세대 57,996,239원 15,510,830원 23,326,840원 11,197,200원
2025년 11월 75,320원/세대 57,996,239원 15,510,830원 23,326,840원 11,197,200원
2025년 10월 134,087원/세대 56,316,546원 15,510,830원 22,464,500원 11,197,200원
2025년 10월 73,138원/세대 56,316,546원 15,510,830원 22,464,500원 11,197,200원
2025년 9월 153,198원/세대 64,343,093원 15,510,830원 29,917,400원 11,197,200원
2025년 9월 83,562원/세대 64,343,093원 15,510,830원 29,917,400원 11,197,200원

관리비 구성 (2026년 8월)

비슷한 조건의 아파트

월봉일성5

충청남도 천안서북구 쌍용동

세대수
765

그린빌2

충청남도 천안서북구 백석동

세대수
750

대동다숲

충청남도 천안서북구 불당동

세대수
791

불당이안

충청남도 천안서북구 불당동

세대수
800

성환부영

충청남도 천안서북구 성환읍

세대수
802

우성

충청남도 천안서북구 두정동

세대수
736