불당호반베르디움TheFirst
충청남도 천안서북구 불당동
기본 정보
- 주소
- 충청남도 천안시 서북구 불당19로 200 불당 호반베르디움 The First
- 세대수
- 1,096
- 동수
- 17
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 269,098원/세대 | 294,931,042원 | 40,103,090원 | 184,225,763원 | 32,245,080원 |
| 2026년 6월 | 226,765원/세대 | 248,534,079원 | 40,800,190원 | 137,037,360원 | 32,245,080원 |
| 2026년 5월 | 238,400원/세대 | 261,286,315원 | 41,104,300원 | 147,643,311원 | 32,245,080원 |
| 2026년 4월 | 246,624원/세대 | 270,299,795원 | 40,970,240원 | 157,218,836원 | 32,245,080원 |
| 2026년 3월 | 284,984원/세대 | 312,342,558원 | 40,569,740원 | 201,493,374원 | 32,245,080원 |
| 2026년 2월 | 290,881원/세대 | 318,805,579원 | 41,059,680원 | 205,055,150원 | 32,245,080원 |
| 2026년 1월 | 361,077원/세대 | 395,740,459원 | 39,710,060원 | 283,751,220원 | 32,245,080원 |
| 2025년 12월 | 510,285원/세대 | 559,272,468원 | 40,508,610원 | 444,478,118원 | 15,018,000원 |
| 2025년 11월 | 376,566원/세대 | 412,716,660원 | 38,689,030원 | 301,307,130원 | 15,018,000원 |
| 2025년 10월 | 227,249원/세대 | 249,064,870원 | 40,057,740원 | 139,816,730원 | 15,018,000원 |
| 2025년 9월 | 234,696원/세대 | 257,226,970원 | 38,783,990원 | 141,965,370원 | 15,018,000원 |
| 2025년 8월 | 264,511원/세대 | 289,904,525원 | 36,358,850원 | 181,319,610원 | 15,018,000원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
한화포레나천안두정
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 1,067
천안레이크타운3차푸르지오
충청남도 천안서북구 성성동
- 세대수
- 1,067
천안한화꿈에그린스마일시티
충청남도 천안서북구 차암동
- 세대수
- 1,052
주공3단지
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대당
- 43,706원/세대
- 월 평균
- 49,999,570원
- 세대수
- 1,144
불당아이파크
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 1,046
천안불당엘에이치1단지
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 1,148
백석마을아이파크
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대수
- 1,040
대우그린
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 1,038
e편한세상스마일시티
충청남도 천안서북구 차암동
- 세대수
- 1,024
천안푸르지오레이크사이드
충청남도 천안서북구 성성동
- 세대수
- 1,023