한화포레나천안노태2단지

충청남도 천안서북구 백석동

기본 정보

주소
충청남도 천안시 서북구 한들2로 150 한화 포레나 천안노태 2단지
세대수
777
동수
7
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 8월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

전년 동월 대비 -100.0%

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 8월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 244,131원/세대 189,689,930원 33,237,060원 100,032,130원 18,688,840원
2026년 6월 208,773원/세대 162,216,824원 32,776,210원 72,216,944원 18,688,840원
2026년 5월 191,678원/세대 148,933,818원 32,984,660원 59,627,008원 18,688,840원
2026년 4월 194,571원/세대 151,181,475원 33,308,830원 61,844,115원 18,688,840원
2026년 3월 193,891원/세대 150,653,455원 32,544,400원 60,253,595원 18,688,840원
2026년 2월 203,415원/세대 158,053,516원 34,051,640원 71,552,466원 18,688,840원
2026년 1월 202,770원/세대 157,552,485원 29,414,500원 77,089,885원 18,688,840원
2025년 12월 177,463원/세대 137,888,832원 34,693,930원 67,574,952원 18,688,840원
2025년 11월 181,585원/세대 141,091,550원 34,673,250원 71,552,630원 정보 없음
2025년 10월 183,525원/세대 142,599,240원 34,323,320원 73,847,130원 정보 없음
2025년 9월 225,719원/세대 175,383,870원 32,528,080원 109,271,290원 정보 없음
2025년 8월 267,236원/세대 207,642,150원 34,851,770원 137,486,230원 정보 없음

관리비 구성 (2026년 8월)

비슷한 조건의 아파트

한성

충청남도 천안서북구 입장면

세대수
770

월봉일성5

충청남도 천안서북구 쌍용동

세대수
765

대동다숲

충청남도 천안서북구 불당동

세대수
791

불당이안

충청남도 천안서북구 불당동

세대수
800

성환부영

충청남도 천안서북구 성환읍

세대수
802

그린빌2

충청남도 천안서북구 백석동

세대수
750

천안백석3차IPARK

충청남도 천안서북구 백석동

세대당
210,456원/세대
월 평균
169,417,406원
세대수
805