서해그랑블

충청남도 천안동남구 다가동

기본 정보

주소
충청남도 천안시 동남구 천안천공원3길 5-31 서해그랑블아파트
세대수
286
동수
4
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 6월 210,533원/세대 60,212,580원 20,295,780원 24,273,650원 10,495,060원
2026년 6월 115,129원/세대 60,212,580원 20,295,780원 24,273,650원 10,495,060원
2026년 5월 206,098원/세대 58,943,950원 17,685,790원 22,444,630원 10,495,060원
2026년 5월 112,704원/세대 58,943,950원 17,685,790원 22,444,630원 10,495,060원
2026년 4월 204,139원/세대 58,383,890원 18,896,830원 24,059,530원 10,495,060원
2026년 4월 111,633원/세대 58,383,890원 18,896,830원 24,059,530원 10,495,060원
2026년 3월 204,593원/세대 58,513,580원 20,383,630원 22,528,990원 10,495,060원
2026년 3월 111,881원/세대 58,513,580원 20,383,630원 22,528,990원 10,495,060원
2026년 2월 220,372원/세대 63,026,320원 20,364,740원 27,341,690원 10,495,060원
2026년 2월 120,509원/세대 63,026,320원 20,364,740원 27,341,690원 10,495,060원
2026년 1월 219,815원/세대 62,866,990원 20,364,730원 26,993,530원 10,495,060원
2026년 1월 120,205원/세대 62,866,990원 20,364,730원 26,993,530원 10,495,060원
2025년 12월 211,280원/세대 60,425,990원 19,728,710원 24,520,070원 8,580,840원
2025년 12월 115,537원/세대 60,425,990원 19,728,710원 24,520,070원 8,580,840원
2025년 11월 204,924원/세대 58,608,310원 19,728,710원 23,233,230원 8,580,840원
2025년 11월 112,062원/세대 58,608,310원 19,728,710원 23,233,230원 8,580,840원
2025년 10월 206,935원/세대 59,183,510원 19,728,720원 23,929,540원 8,580,840원
2025년 10월 113,162원/세대 59,183,510원 19,728,720원 23,929,540원 8,580,840원
2025년 9월 248,970원/세대 71,205,310원 19,728,710원 36,150,100원 8,580,840원
2025년 9월 136,148원/세대 71,205,310원 19,728,710원 36,150,100원 8,580,840원
2025년 8월 256,655원/세대 73,403,330원 19,728,710원 38,303,110원 8,580,840원
2025년 8월 140,351원/세대 73,403,330원 19,728,710원 38,303,110원 8,580,840원

관리비 구성 (2026년 7월)

비슷한 조건의 아파트

극동

충청남도 천안동남구 원성동

세대수
341

용곡더쉴

충청남도 천안동남구 용곡동

세대수
230