벽산강변타운

부산광역시 북구 화명동

기본 정보

주소
부산광역시 북구 화명동 188
세대수
1,044
동수
12
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

100,930원/세대

월 평균 세대당 105,370,890원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 100,930원/세대 105,370,890원 27,901,585원 48,418,878원 19,879,610원
2026년 7월 173,307원/세대 105,370,890원 27,901,585원 48,418,878원 19,879,610원
2026년 6월 95,549원/세대 99,753,353원 27,874,275원 43,107,021원 19,879,610원
2026년 6월 164,068원/세대 99,753,353원 27,874,275원 43,107,021원 19,879,610원
2026년 5월 91,608원/세대 95,638,332원 28,126,845원 39,264,830원 19,879,610원
2026년 5월 157,300원/세대 95,638,332원 28,126,845원 39,264,830원 19,879,610원
2026년 4월 94,878원/세대 99,052,731원 28,074,895원 42,879,399원 19,879,610원
2026년 4월 162,916원/세대 99,052,731원 28,074,895원 42,879,399원 19,879,610원
2026년 3월 96,441원/세대 100,684,420원 27,918,585원 43,186,050원 19,879,610원
2026년 3월 165,599원/세대 100,684,420원 27,918,585원 43,186,050원 19,879,610원
2026년 2월 99,087원/세대 103,446,581원 27,901,425원 47,385,959원 19,879,610원
2026년 2월 170,142원/세대 103,446,581원 27,901,425원 47,385,959원 19,879,610원
2026년 1월 97,774원/세대 102,075,570원 27,795,835원 46,515,223원 19,879,610원
2026년 1월 167,887원/세대 102,075,570원 27,795,835원 46,515,223원 19,879,610원
2025년 12월 97,074원/세대 101,345,424원 26,976,480원 45,881,737원 19,879,610원
2025년 12월 166,687원/세대 101,345,424원 26,976,480원 45,881,737원 19,879,610원
2025년 11월 96,630원/세대 100,882,169원 27,119,130원 44,181,768원 19,879,610원
2025년 11월 165,925원/세대 100,882,169원 27,119,130원 44,181,768원 19,879,610원
2025년 10월 101,179원/세대 105,630,449원 27,035,190원 45,860,602원 19,879,610원
2025년 10월 173,734원/세대 105,630,449원 27,035,190원 45,860,602원 19,879,610원
2025년 9월 117,426원/세대 122,592,251원 26,522,200원 68,017,984원 19,879,610원
2025년 9월 201,632원/세대 122,592,251원 26,522,200원 68,017,984원 19,879,610원
2025년 8월 108,671원/세대 113,453,028원 26,374,410원 58,456,191원 19,879,610원
2025년 8월 186,600원/세대 113,453,028원 26,374,410원 58,456,191원 19,879,610원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 27,901,585원
  • 청소비 8,909,160원
  • 경비비 14,739,970원
  • 소독비 451,990원
  • 승강기유지비 1,694,000원
  • 개별사용료 48,418,878원
  • 전기료 31,430,498원
  • 수도료 16,252,560원
  • 장기수선충당금 19,879,610원