우신

부산광역시 북구 화명동

기본 정보

주소
부산광역시 북구 화명동 1426-1
세대수
480
동수
11
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

74,070원/세대

월 평균 세대당 35,553,540원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 74,070원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 7월 83,853원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 7월 1,045,692원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 7월 1,975,197원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 7월 2,222,096원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 7월 2,539,539원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 7월 2,962,795원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 7월 3,555,354원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 7월 1,777,677원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 7월 4,444,193원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 7월 118,512원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 7월 1,185,118원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 7월 438,933원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 7월 1,481,398원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 7월 296,280원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 7월 355,535원/세대 35,553,540원 8,131,790원 11,916,840원 1,500,000원
2026년 6월 73,016원/세대 35,047,590원 9,131,790원 11,231,160원 1,500,000원
2026년 6월 82,659원/세대 35,047,590원 9,131,790원 11,231,160원 1,500,000원
2026년 6월 1,030,811원/세대 35,047,590원 9,131,790원 11,231,160원 1,500,000원
2026년 6월 1,947,088원/세대 35,047,590원 9,131,790원 11,231,160원 1,500,000원
2026년 6월 2,190,474원/세대 35,047,590원 9,131,790원 11,231,160원 1,500,000원
2026년 6월 2,503,399원/세대 35,047,590원 9,131,790원 11,231,160원 1,500,000원
2026년 6월 2,920,633원/세대 35,047,590원 9,131,790원 11,231,160원 1,500,000원
2026년 6월 3,504,759원/세대 35,047,590원 9,131,790원 11,231,160원 1,500,000원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 8,131,790원
  • 청소비 2,083,900원
  • 경비비 11,105,580원
  • 개별사용료 11,916,840원
  • 전기료 2,211,520원
  • 수도료 9,201,320원
  • 장기수선충당금 1,500,000원

유사 아파트 대비

우리 아파트 관리비는 유사 아파트보다 -25.5% 낮습니다.

비교 대상 16개 단지 · 평균 99,360원/세대 · 중앙값 106,894원/세대

더 자세히 비교하기

비슷한 조건의 아파트

구포대성아파트

부산광역시 북구 구포동

세대당
79,322원/세대
월 평균
39,581,446원
세대수
499

동일

부산광역시 북구 만덕동

세대수
499

금곡6단지주공

부산광역시 북구 금곡동

세대당
88,862원/세대
월 평균
44,786,200원
세대수
504

화명유림

부산광역시 북구 화명동

세대당
172,215원/세대
월 평균
87,140,717원
세대수
506

코오롱

부산광역시 북구 화명동

세대당
193,322원/세대
월 평균
86,995,089원
세대수
450

만덕베르빌

부산광역시 북구 만덕동

세대당
158,354원/세대
월 평균
68,092,179원
세대수
430

만덕3휴먼시아

부산광역시 북구 만덕동

세대당
167,182원/세대
월 평균
67,207,291원
세대수
402