엘지메트로시티5

부산광역시 남구 용호동

기본 정보

주소
부산광역시 남구 용호동 176-30
세대수
804
동수
9
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

171,139원/세대

월 평균 세대당 137,595,886원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 171,139원/세대 137,595,886원 29,649,170원 67,620,590원 8,960,723원
2026년 7월 178,002원/세대 137,595,886원 29,649,170원 67,620,590원 8,960,723원
2026년 6월 162,438원/세대 130,600,386원 28,147,990원 62,523,970원 8,960,723원
2026년 6월 168,953원/세대 130,600,386원 28,147,990원 62,523,970원 8,960,723원
2026년 5월 159,709원/세대 128,405,876원 28,518,220원 58,804,630원 8,960,723원
2026년 5월 166,114원/세대 128,405,876원 28,518,220원 58,804,630원 8,960,723원
2026년 4월 160,139원/세대 128,751,606원 26,574,910원 61,986,900원 8,960,723원
2026년 4월 166,561원/세대 128,751,606원 26,574,910원 61,986,900원 8,960,723원
2026년 3월 162,789원/세대 130,882,516원 28,021,110원 61,103,410원 8,960,723원
2026년 3월 169,318원/세대 130,882,516원 28,021,110원 61,103,410원 8,960,723원
2026년 2월 173,420원/세대 139,429,736원 30,378,510원 67,587,250원 8,960,723원
2026년 2월 180,375원/세대 139,429,736원 30,378,510원 67,587,250원 8,960,723원
2026년 1월 171,953원/세대 138,250,086원 27,982,710원 68,520,970원 8,960,723원
2026년 1월 178,849원/세대 138,250,086원 27,982,710원 68,520,970원 8,960,723원
2025년 12월 160,093원/세대 128,714,452원 26,833,910원 62,226,490원 8,960,723원
2025년 12월 166,513원/세대 128,714,452원 26,833,910원 62,226,490원 8,960,723원
2025년 11월 159,453원/세대 128,200,162원 26,812,260원 61,087,400원 8,960,723원
2025년 11월 165,848원/세대 128,200,162원 26,812,260원 61,087,400원 8,960,723원
2025년 10월 161,057원/세대 129,489,952원 24,565,120원 64,594,500원 8,960,723원
2025년 10월 167,516원/세대 129,489,952원 24,565,120원 64,594,500원 8,960,723원
2025년 9월 209,216원/세대 168,209,462원 29,542,910원 98,108,170원 8,960,723원
2025년 9월 217,606원/세대 168,209,462원 29,542,910원 98,108,170원 8,960,723원
2025년 8월 207,286원/세대 166,657,832원 26,884,920원 98,371,720원 8,960,723원
2025년 8월 215,599원/세대 166,657,832원 26,884,920원 98,371,720원 8,960,723원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 29,649,170원
  • 청소비 13,546,875원
  • 경비비 22,298,526원
  • 소독비 299,750원
  • 승강기유지비 1,773,200원
  • 개별사용료 67,620,590원
  • 전기료 47,011,040원
  • 수도료 19,412,070원
  • 장기수선충당금 8,960,723원