센트럴뷰

부산광역시 남구 대연동

기본 정보

주소
부산광역시 남구 대연동 76-32
세대수
21
동수
1
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 6월 5,678,083원/세대 119,239,736원 26,288,170원 53,725,716원 11,457,800원
2026년 6월 10,839,976원/세대 119,239,736원 26,288,170원 53,725,716원 11,457,800원
2026년 6월 14,904,967원/세대 119,239,736원 26,288,170원 53,725,716원 11,457,800원
2026년 6월 180,120원/세대 119,239,736원 26,288,170원 53,725,716원 11,457,800원
2026년 6월 6,624,430원/세대 119,239,736원 26,288,170원 53,725,716원 11,457,800원
2026년 5월 5,522,665원/세대 115,975,956원 26,602,250원 50,275,306원 11,457,800원
2026년 5월 10,543,269원/세대 115,975,956원 26,602,250원 50,275,306원 11,457,800원
2026년 5월 14,496,995원/세대 115,975,956원 26,602,250원 50,275,306원 11,457,800원
2026년 5월 175,190원/세대 115,975,956원 26,602,250원 50,275,306원 11,457,800원
2026년 5월 6,443,109원/세대 115,975,956원 26,602,250원 50,275,306원 11,457,800원
2026년 4월 5,595,972원/세대 117,515,404원 25,937,310원 52,421,554원 11,457,800원
2026년 4월 10,683,219원/세대 117,515,404원 25,937,310원 52,421,554원 11,457,800원
2026년 4월 14,689,426원/세대 117,515,404원 25,937,310원 52,421,554원 11,457,800원
2026년 4월 177,516원/세대 117,515,404원 25,937,310원 52,421,554원 11,457,800원
2026년 4월 6,528,634원/세대 117,515,404원 25,937,310원 52,421,554원 11,457,800원
2026년 3월 5,536,845원/세대 116,273,747원 26,095,440원 51,022,397원 11,457,800원
2026년 3월 10,570,341원/세대 116,273,747원 26,095,440원 51,022,397원 11,457,800원
2026년 3월 14,534,218원/세대 116,273,747원 26,095,440원 51,022,397원 11,457,800원
2026년 3월 175,640원/세대 116,273,747원 26,095,440원 51,022,397원 11,457,800원

관리비 구성 (2026년 7월)