강변타운

서울특별시 광진구 중곡동

기본 정보

주소
서울특별시 광진구 중곡동 625-5
세대수
8
동수
1
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 6월 81,497원/세대 39,118,510원 16,118,420원 8,964,000원 10,238,080원
2026년 6월 162,994원/세대 39,118,510원 16,118,420원 8,964,000원 10,238,080원
2026년 6월 4,889,814원/세대 39,118,510원 16,118,420원 8,964,000원 10,238,080원
2026년 6월 954,110원/세대 39,118,510원 16,118,420원 8,964,000원 10,238,080원
2026년 6월 104,039원/세대 39,118,510원 16,118,420원 8,964,000원 10,238,080원
2026년 5월 82,133원/세대 39,424,030원 16,407,550원 8,794,120원 10,238,080원
2026년 5월 164,267원/세대 39,424,030원 16,407,550원 8,794,120원 10,238,080원
2026년 5월 4,928,004원/세대 39,424,030원 16,407,550원 8,794,120원 10,238,080원
2026년 5월 961,562원/세대 39,424,030원 16,407,550원 8,794,120원 10,238,080원
2026년 5월 104,851원/세대 39,424,030원 16,407,550원 8,794,120원 10,238,080원
2026년 4월 81,949원/세대 39,335,460원 16,477,860원 8,719,750원 10,238,080원
2026년 4월 163,898원/세대 39,335,460원 16,477,860원 8,719,750원 10,238,080원
2026년 4월 4,916,933원/세대 39,335,460원 16,477,860원 8,719,750원 10,238,080원
2026년 4월 959,401원/세대 39,335,460원 16,477,860원 8,719,750원 10,238,080원
2026년 4월 104,616원/세대 39,335,460원 16,477,860원 8,719,750원 10,238,080원
2026년 3월 80,023원/세대 38,410,840원 16,193,230원 7,873,830원 10,238,080원
2026년 3월 160,045원/세대 38,410,840원 16,193,230원 7,873,830원 10,238,080원
2026년 3월 4,801,355원/세대 38,410,840원 16,193,230원 7,873,830원 10,238,080원
2026년 3월 936,850원/세대 38,410,840원 16,193,230원 7,873,830원 10,238,080원

관리비 구성 (2026년 7월)