민들레

대구광역시 북구 검단동

기본 정보

주소
대구광역시 북구 검단동 1128-3
세대수
683
동수
3
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

125,859원/세대

월 평균 세대당 85,961,480원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 125,859원/세대 85,961,480원 19,602,660원 35,185,920원 20,285,100원
2026년 7월 2,865,383원/세대 85,961,480원 19,602,660원 35,185,920원 20,285,100원
2026년 6월 124,660원/세대 85,142,850원 20,454,660원 30,869,200원 20,285,100원
2026년 6월 2,838,095원/세대 85,142,850원 20,454,660원 30,869,200원 20,285,100원
2026년 5월 115,008원/세대 78,550,170원 16,485,410원 27,828,830원 20,285,100원
2026년 5월 2,618,339원/세대 78,550,170원 16,485,410원 27,828,830원 20,285,100원
2026년 4월 117,740원/세대 80,416,650원 17,242,160원 30,306,140원 20,285,100원
2026년 4월 2,680,555원/세대 80,416,650원 17,242,160원 30,306,140원 20,285,100원
2026년 3월 117,527원/세대 80,271,090원 19,738,100원 28,896,880원 20,285,100원
2026년 3월 2,675,703원/세대 80,271,090원 19,738,100원 28,896,880원 20,285,100원
2026년 2월 136,190원/세대 93,017,430원 20,708,100원 39,129,000원 20,285,100원
2026년 2월 3,100,581원/세대 93,017,430원 20,708,100원 39,129,000원 20,285,100원
2026년 1월 132,544원/세대 90,527,670원 19,738,100원 35,274,120원 20,285,100원
2026년 1월 3,017,589원/세대 90,527,670원 19,738,100원 35,274,120원 20,285,100원
2025년 12월 126,133원/세대 86,148,570원 20,215,510원 31,752,860원 20,285,100원
2025년 12월 2,871,619원/세대 86,148,570원 20,215,510원 31,752,860원 20,285,100원
2025년 11월 126,195원/세대 86,190,980원 19,648,370원 31,050,620원 20,285,100원
2025년 11월 2,873,033원/세대 86,190,980원 19,648,370원 31,050,620원 20,285,100원
2025년 10월 123,844원/세대 84,585,120원 19,648,370원 31,344,270원 20,285,100원
2025년 10월 2,819,504원/세대 84,585,120원 19,648,370원 31,344,270원 20,285,100원
2025년 9월 142,917원/세대 97,612,460원 20,655,460원 44,345,180원 20,285,100원
2025년 9월 3,253,749원/세대 97,612,460원 20,655,460원 44,345,180원 20,285,100원
2025년 8월 135,954원/세대 92,856,400원 19,648,370원 43,221,840원 20,285,100원
2025년 8월 3,095,213원/세대 92,856,400원 19,648,370원 43,221,840원 20,285,100원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 19,602,660원
  • 청소비 8,888,320원
  • 경비비 19,234,000원
  • 소독비 266,660원
  • 승강기유지비 1,320,000원
  • 개별사용료 35,185,920원
  • 전기료 24,622,210원
  • 수도료 9,989,510원
  • 장기수선충당금 20,285,100원