롯데캐슬골드2단지

울산광역시 남구 야음동

기본 정보

주소
울산광역시 남구 야음동 881
세대수
1,051
동수
14
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 6월 191,064원/세대 200,808,460원 34,302,360원 96,417,900원 20,937,733원
2026년 5월 183,777원/세대 193,149,110원 33,837,850원 89,442,400원 20,937,733원
2026년 4월 191,175원/세대 200,924,980원 35,017,560원 96,023,560원 20,937,733원
2026년 3월 188,396원/세대 198,004,060원 36,392,680원 88,785,380원 20,937,733원
2026년 2월 201,542원/세대 211,820,360원 36,584,470원 102,974,880원 20,937,733원
2026년 1월 193,929원/세대 203,819,160원 34,593,000원 99,793,020원 20,937,733원
2025년 12월 187,915원/세대 197,498,970원 33,768,110원 94,429,400원 16,750,000원
2025년 11월 191,941원/세대 201,730,320원 32,026,170원 99,018,700원 16,750,000원
2025년 10월 193,878원/세대 203,766,060원 34,262,610원 101,509,840원 16,750,000원
2025년 9월 241,498원/세대 253,814,140원 34,235,430원 151,398,980원 16,750,000원
2025년 8월 227,619원/세대 239,227,120원 35,101,050원 136,015,540원 16,750,000원

관리비 구성 (2026년 7월)