평창2차현대

울산광역시 남구 삼산동

기본 정보

주소
울산광역시 남구 삼산동 1547
세대수
601
동수
6
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 6월 167,275원/세대 100,532,570원 28,898,430원 37,753,280원 17,667,406원
2026년 5월 163,231원/세대 98,101,790원 29,536,480원 34,759,630원 17,667,406원
2026년 4월 167,155원/세대 100,460,450원 29,065,400원 37,493,690원 17,667,406원
2026년 3월 160,486원/세대 96,451,990원 28,700,230원 33,826,140원 17,667,406원
2026년 2월 171,678원/세대 103,178,350원 28,690,230원 39,992,630원 17,667,406원
2026년 1월 171,850원/세대 103,281,740원 28,838,440원 40,788,290원 17,667,406원
2025년 12월 165,325원/세대 99,360,590원 27,212,050원 37,021,480원 17,667,406원
2025년 11월 163,390원/세대 98,197,580원 26,856,890원 36,220,660원 17,667,406원
2025년 10월 167,952원/세대 100,938,920원 26,865,840원 38,946,320원 17,667,406원
2025년 9월 201,222원/세대 120,934,553원 26,865,840원 58,372,903원 17,667,406원
2025년 8월 187,381원/세대 112,615,710원 26,865,840원 50,635,010원 17,667,406원

관리비 구성 (2026년 7월)