거제1차현대홈타운

부산광역시 연제구 거제동

기본 정보

주소
부산광역시 연제구 거제동 1481
세대수
1,127
동수
11
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

178,576원/세대

월 평균 세대당 201,255,705원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 178,576원/세대 201,255,705원 30,771,500원 95,126,746원 29,839,200원
2026년 7월 3,354,262원/세대 201,255,705원 30,771,500원 95,126,746원 29,839,200원
2026년 6월 169,848원/세대 191,418,967원 31,762,480원 85,628,010원 29,839,200원
2026년 6월 3,190,316원/세대 191,418,967원 31,762,480원 85,628,010원 29,839,200원
2026년 5월 157,576원/세대 177,588,283원 30,674,120원 75,783,270원 29,839,200원
2026년 5월 2,959,805원/세대 177,588,283원 30,674,120원 75,783,270원 29,839,200원
2026년 4월 160,243원/세대 180,593,373원 31,633,790원 80,895,792원 29,839,200원
2026년 4월 3,009,890원/세대 180,593,373원 31,633,790원 80,895,792원 29,839,200원
2026년 3월 161,603원/세대 182,126,097원 31,447,530원 80,005,230원 29,839,200원
2026년 3월 3,035,435원/세대 182,126,097원 31,447,530원 80,005,230원 29,839,200원
2026년 2월 167,132원/세대 188,357,286원 31,533,220원 87,814,330원 29,839,200원
2026년 2월 3,139,288원/세대 188,357,286원 31,533,220원 87,814,330원 29,839,200원
2026년 1월 168,888원/세대 190,336,291원 31,976,975원 88,054,760원 29,839,200원
2026년 1월 3,172,272원/세대 190,336,291원 31,976,975원 88,054,760원 29,839,200원
2025년 12월 230,096원/세대 259,318,490원 30,284,844원 155,550,200원 29,839,200원
2025년 12월 4,321,975원/세대 259,318,490원 30,284,844원 155,550,200원 29,839,200원
2025년 11월 163,114원/세대 183,829,900원 33,888,980원 76,654,830원 29,839,200원
2025년 11월 3,063,832원/세대 183,829,900원 33,888,980원 76,654,830원 29,839,200원
2025년 10월 168,230원/세대 189,595,338원 33,828,310원 80,985,158원 29,839,200원
2025년 10월 3,159,922원/세대 189,595,338원 33,828,310원 80,985,158원 29,839,200원
2025년 9월 203,152원/세대 228,952,043원 33,540,390원 122,897,573원 29,839,200원
2025년 9월 3,815,867원/세대 228,952,043원 33,540,390원 122,897,573원 29,839,200원
2025년 8월 207,122원/세대 233,426,942원 34,613,740원 125,909,512원 29,839,200원
2025년 8월 3,890,449원/세대 233,426,942원 34,613,740원 125,909,512원 29,839,200원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 30,771,500원
  • 청소비 24,971,828원
  • 경비비 38,415,680원
  • 승강기유지비 3,003,000원
  • 개별사용료 95,126,746원
  • 전기료 61,998,736원
  • 수도료 31,595,670원
  • 장기수선충당금 29,839,200원