삼신

강원특별자치도 태백시 소도동

기본 정보

주소
강원특별자치도 태백시 소도동 19-1
세대수
50
동수
1
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

76,201원/세대

월 평균 세대당 62,865,924원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 76,201원/세대 62,865,924원 15,741,360원 23,821,700원 11,705,640원
2026년 7월 180,649원/세대 62,865,924원 15,741,360원 23,821,700원 11,705,640원
2026년 7월 182,220원/세대 62,865,924원 15,741,360원 23,821,700원 11,705,640원
2026년 7월 2,619,414원/세대 62,865,924원 15,741,360원 23,821,700원 11,705,640원
2026년 7월 2,619,414원/세대 62,865,924원 15,741,360원 23,821,700원 11,705,640원
2026년 7월 1,047,765원/세대 62,865,924원 15,741,360원 23,821,700원 11,705,640원
2026년 7월 83,046원/세대 62,865,924원 15,741,360원 23,821,700원 11,705,640원
2026년 7월 1,257,318원/세대 62,865,924원 15,741,360원 23,821,700원 11,705,640원
2026년 6월 70,989원/세대 58,566,074원 15,732,340원 22,690,800원 11,705,640원
2026년 6월 168,293원/세대 58,566,074원 15,732,340원 22,690,800원 11,705,640원
2026년 6월 169,757원/세대 58,566,074원 15,732,340원 22,690,800원 11,705,640원
2026년 6월 2,440,253원/세대 58,566,074원 15,732,340원 22,690,800원 11,705,640원
2026년 6월 2,440,253원/세대 58,566,074원 15,732,340원 22,690,800원 11,705,640원
2026년 6월 976,101원/세대 58,566,074원 15,732,340원 22,690,800원 11,705,640원
2026년 6월 77,366원/세대 58,566,074원 15,732,340원 22,690,800원 11,705,640원
2026년 6월 1,171,321원/세대 58,566,074원 15,732,340원 22,690,800원 11,705,640원
2026년 5월 70,014원/세대 57,761,954원 16,176,360원 21,240,980원 11,705,640원
2026년 5월 165,983원/세대 57,761,954원 16,176,360원 21,240,980원 11,705,640원
2026년 5월 167,426원/세대 57,761,954원 16,176,360원 21,240,980원 11,705,640원
2026년 5월 2,406,748원/세대 57,761,954원 16,176,360원 21,240,980원 11,705,640원
2026년 5월 2,406,748원/세대 57,761,954원 16,176,360원 21,240,980원 11,705,640원
2026년 5월 962,699원/세대 57,761,954원 16,176,360원 21,240,980원 11,705,640원
2026년 5월 76,304원/세대 57,761,954원 16,176,360원 21,240,980원 11,705,640원
2026년 5월 1,155,239원/세대 57,761,954원 16,176,360원 21,240,980원 11,705,640원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 15,741,360원
  • 청소비 5,903,740원
  • 경비비 11,809,000원
  • 소독비 300,000원
  • 승강기유지비 840,000원
  • 개별사용료 23,821,700원
  • 전기료 16,291,270원
  • 수도료 7,242,270원
  • 장기수선충당금 11,705,640원