여주오드카운티

경기도 여주시 오학동

기본 정보

주소
경기도 여주시 오학동 408
세대수
600
동수
11
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

159,563원/세대

월 평균 세대당 106,588,389원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 159,563원/세대 106,588,389원 24,839,670원 49,968,120원 22,434,320원
2026년 7월 177,647원/세대 106,588,389원 24,839,670원 49,968,120원 22,434,320원
2026년 6월 150,097원/세대 100,265,063원 24,558,960원 46,728,560원 22,434,320원
2026년 6월 167,108원/세대 100,265,063원 24,558,960원 46,728,560원 22,434,320원
2026년 5월 145,244원/세대 97,022,956원 24,990,540원 43,160,520원 22,434,320원
2026년 5월 161,705원/세대 97,022,956원 24,990,540원 43,160,520원 22,434,320원
2026년 4월 151,947원/세대 101,500,652원 24,712,290원 46,368,550원 22,434,320원
2026년 4월 169,168원/세대 101,500,652원 24,712,290원 46,368,550원 22,434,320원
2026년 3월 146,153원/세대 97,630,214원 24,907,460원 43,756,590원 22,434,320원
2026년 3월 162,717원/세대 97,630,214원 24,907,460원 43,756,590원 22,434,320원
2026년 2월 162,080원/세대 108,269,135원 25,156,560원 53,885,230원 8,413,020원
2026년 2월 180,449원/세대 108,269,135원 25,156,560원 53,885,230원 8,413,020원
2026년 1월 155,709원/세대 104,013,367원 24,635,460원 50,307,500원 8,413,020원
2026년 1월 173,356원/세대 104,013,367원 24,635,460원 50,307,500원 8,413,020원
2025년 12월 150,601원/세대 100,601,434원 25,435,000원 45,765,620원 8,413,020원
2025년 12월 167,669원/세대 100,601,434원 25,435,000원 45,765,620원 8,413,020원
2025년 11월 148,417원/세대 99,142,885원 24,901,970원 44,756,000원 8,413,020원
2025년 11월 165,238원/세대 99,142,885원 24,901,970원 44,756,000원 8,413,020원
2025년 10월 148,889원/세대 99,458,119원 24,914,810원 45,274,290원 8,413,020원
2025년 10월 165,764원/세대 99,458,119원 24,914,810원 45,274,290원 8,413,020원
2025년 9월 198,527원/세대 132,616,177원 25,414,810원 75,072,880원 8,413,020원
2025년 9월 221,027원/세대 132,616,177원 25,414,810원 75,072,880원 8,413,020원
2025년 8월 202,178원/세대 135,054,892원 24,914,810원 79,947,380원 8,413,020원
2025년 8월 225,091원/세대 135,054,892원 24,914,810원 79,947,380원 8,413,020원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 24,839,670원
  • 청소비 13,299,600원
  • 경비비 10,613,590원
  • 소독비 1,400,000원
  • 승강기유지비 1,980,000원
  • 개별사용료 49,968,120원
  • 전기료 38,411,060원
  • 수도료 11,557,060원
  • 장기수선충당금 22,434,320원