광명두산위브트레지움
경기도 광명시 하안동
기본 정보
- 주소
- 경기도 광명시 하안동 863
- 세대수
- 1,248
- 동수
- 9
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 7월 기준)
251,315원/세대
월 평균 세대당 313,640,971원
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 251,315원/세대 | 313,640,971원 | 53,236,850원 | 157,632,944원 | 44,404,128원 |
| 2026년 6월 | 223,556원/세대 | 278,997,612원 | 50,052,590원 | 129,417,080원 | 44,404,128원 |
| 2026년 5월 | 209,074원/세대 | 260,924,477원 | 50,427,500원 | 107,774,396원 | 44,404,128원 |
| 2026년 4월 | 229,911원/세대 | 286,929,085원 | 55,012,430원 | 127,119,807원 | 44,404,128원 |
| 2026년 3월 | 215,909원/세대 | 269,454,992원 | 50,902,890원 | 115,843,716원 | 44,404,128원 |
| 2026년 2월 | 248,255원/세대 | 309,822,313원 | 52,639,760원 | 147,970,011원 | 44,404,128원 |
| 2026년 1월 | 238,738원/세대 | 297,945,172원 | 51,318,720원 | 145,630,427원 | 44,404,128원 |
| 2025년 12월 | 236,248원/세대 | 294,838,050원 | 50,545,690원 | 130,408,413원 | 44,404,128원 |
| 2025년 11월 | 223,325원/세대 | 278,710,206원 | 50,581,920원 | 124,419,564원 | 44,404,128원 |
| 2025년 10월 | 223,611원/세대 | 279,067,069원 | 51,384,340원 | 119,984,383원 | 44,404,128원 |
| 2025년 9월 | 277,616원/세대 | 346,465,245원 | 51,473,560원 | 189,973,893원 | 44,404,128원 |
| 2025년 8월 | 283,822원/세대 | 354,209,850원 | 49,761,140원 | 208,203,481원 | 44,404,128원 |
관리비 구성 (2026년 7월)
-
공용관리비 53,236,850원
-
청소비 31,396,592원
-
경비비 57,722,495원
-
소독비 809,490원
-
승강기유지비 2,310,000원
-
개별사용료 157,632,944원
-
전기료 134,668,724원
-
수도료 22,964,220원
-
장기수선충당금 44,404,128원