책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711)
경기도 파주시 동패동
기본 정보
- 주소
- 경기도 파주시 동패동 1711
- 세대수
- 600
- 동수
- 12
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 7월 기준)
360,470원/세대
월 평균 세대당 216,282,110원
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 360,470원/세대 | 216,282,110원 | 31,472,956원 | 132,977,942원 | 22,522,720원 |
| 2026년 6월 | 265,505원/세대 | 159,302,970원 | 31,250,843원 | 80,398,805원 | 22,522,720원 |
| 2026년 5월 | 266,746원/세대 | 160,047,879원 | 34,999,787원 | 84,259,940원 | 22,522,720원 |
| 2026년 4월 | 310,802원/세대 | 186,481,286원 | 29,541,686원 | 107,413,615원 | 22,522,720원 |
| 2026년 3월 | 361,790원/세대 | 217,073,740원 | 28,966,315원 | 138,881,750원 | 22,522,720원 |
| 2026년 2월 | 427,446원/세대 | 256,467,668원 | 29,875,913원 | 177,504,110원 | 22,522,720원 |
| 2026년 1월 | 502,772원/세대 | 301,663,406원 | 29,016,315원 | 221,590,856원 | 22,522,720원 |
| 2025년 12월 | 430,626원/세대 | 258,375,603원 | 28,904,097원 | 181,654,841원 | 11,928,000원 |
| 2025년 11월 | 337,975원/세대 | 202,784,788원 | 29,107,457원 | 125,824,586원 | 11,928,000원 |
| 2025년 10월 | 285,453원/세대 | 171,271,533원 | 30,330,128원 | 90,903,460원 | 11,928,000원 |
| 2025년 9월 | 307,998원/세대 | 184,798,682원 | 28,719,337원 | 108,230,210원 | 11,928,000원 |
| 2025년 8월 | 315,957원/세대 | 189,574,161원 | 28,869,236원 | 112,683,990원 | 11,928,000원 |
관리비 구성 (2026년 7월)
-
공용관리비 31,472,956원
-
청소비 20,914,470원
-
경비비 20,324,110원
-
소독비 430,000원
-
승강기유지비 1,998,700원
-
개별사용료 132,977,942원
-
난방비 3,871,390원
-
급탕비 13,404,060원
-
전기료 94,600,752원
-
수도료 20,049,230원
-
장기수선충당금 22,522,720원