청송

강원특별자치도 강릉시 포남동

기본 정보

주소
강원특별자치도 강릉시 포남동 1293-2
세대수
540
동수
3
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 6월 133,152원/세대 71,902,000원 26,623,500원 16,100,330원 12,852,000원
2026년 6월 5,135,857원/세대 71,902,000원 26,623,500원 16,100,330원 12,852,000원
2026년 5월 130,462원/세대 70,449,370원 26,829,260원 14,058,850원 12,852,000원
2026년 5월 5,032,098원/세대 70,449,370원 26,829,260원 14,058,850원 12,852,000원
2026년 4월 133,136원/세대 71,893,330원 27,348,620원 14,463,960원 12,852,000원
2026년 4월 5,135,238원/세대 71,893,330원 27,348,620원 14,463,960원 12,852,000원
2026년 3월 128,533원/세대 69,407,580원 26,613,500원 13,566,540원 12,852,000원
2026년 3월 4,957,684원/세대 69,407,580원 26,613,500원 13,566,540원 12,852,000원
2026년 2월 130,675원/세대 70,564,700원 26,648,600원 14,722,370원 12,852,000원
2026년 2월 5,040,336원/세대 70,564,700원 26,648,600원 14,722,370원 12,852,000원
2026년 1월 130,160원/세대 70,286,310원 26,578,400원 14,431,250원 12,852,000원
2026년 1월 5,020,451원/세대 70,286,310원 26,578,400원 14,431,250원 12,852,000원
2025년 12월 129,833원/세대 70,109,830원 26,370,300원 14,670,680원 12,852,000원
2025년 12월 5,007,845원/세대 70,109,830원 26,370,300원 14,670,680원 12,852,000원
2025년 11월 127,614원/세대 68,911,550원 26,582,610원 13,554,180원 12,852,000원
2025년 11월 4,922,254원/세대 68,911,550원 26,582,610원 13,554,180원 12,852,000원
2025년 10월 130,474원/세대 70,456,070원 26,582,610원 13,989,920원 12,852,000원
2025년 10월 5,032,576원/세대 70,456,070원 26,582,610원 13,989,920원 12,852,000원
2025년 9월 128,513원/세대 69,397,190원 25,155,560원 15,176,490원 12,852,000원
2025년 9월 4,956,942원/세대 69,397,190원 25,155,560원 15,176,490원 12,852,000원
2025년 8월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2025년 8월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음

관리비 구성 (2026년 7월)