휴먼타운

강원특별자치도 춘천시 석사동

기본 정보

주소
강원특별자치도 춘천시 석사동 866
세대수
1,110
동수
21
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

178,875원/세대

월 평균 세대당 198,550,829원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 178,875원/세대 198,550,829원 41,879,270원 90,295,819원 30,692,150원
2026년 7월 24,818,854원/세대 198,550,829원 41,879,270원 90,295,819원 30,692,150원
2026년 7월 28,364,404원/세대 198,550,829원 41,879,270원 90,295,819원 30,692,150원
2026년 6월 168,222원/세대 186,726,749원 41,798,220원 79,506,999원 30,692,150원
2026년 6월 23,340,844원/세대 186,726,749원 41,798,220원 79,506,999원 30,692,150원
2026년 6월 26,675,250원/세대 186,726,749원 41,798,220원 79,506,999원 30,692,150원
2026년 5월 166,333원/세대 184,629,797원 42,224,320원 77,400,099원 30,692,150원
2026년 5월 23,078,725원/세대 184,629,797원 42,224,320원 77,400,099원 30,692,150원
2026년 5월 26,375,685원/세대 184,629,797원 42,224,320원 77,400,099원 30,692,150원
2026년 4월 169,405원/세대 188,039,948원 42,766,490원 79,718,358원 30,692,150원
2026년 4월 23,504,994원/세대 188,039,948원 42,766,490원 79,718,358원 30,692,150원
2026년 4월 26,862,850원/세대 188,039,948원 42,766,490원 79,718,358원 30,692,150원
2026년 3월 172,152원/세대 191,088,259원 41,923,340원 80,748,969원 30,692,150원
2026년 3월 23,886,032원/세대 191,088,259원 41,923,340원 80,748,969원 30,692,150원
2026년 3월 27,298,323원/세대 191,088,259원 41,923,340원 80,748,969원 30,692,150원
2026년 2월 182,033원/세대 202,056,720원 41,903,680원 92,903,640원 30,692,150원
2026년 2월 25,257,090원/세대 202,056,720원 41,903,680원 92,903,640원 30,692,150원
2026년 2월 28,865,246원/세대 202,056,720원 41,903,680원 92,903,640원 30,692,150원
2026년 1월 179,887원/세대 199,674,873원 41,921,200원 90,870,953원 30,692,150원
2026년 1월 24,959,359원/세대 199,674,873원 41,921,200원 90,870,953원 30,692,150원
2026년 1월 28,524,982원/세대 199,674,873원 41,921,200원 90,870,953원 30,692,150원
2025년 12월 169,286원/세대 187,907,374원 39,486,060원 83,586,804원 30,692,150원
2025년 12월 23,488,422원/세대 187,907,374원 39,486,060원 83,586,804원 30,692,150원
2025년 12월 26,843,911원/세대 187,907,374원 39,486,060원 83,586,804원 30,692,150원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 41,879,270원
  • 청소비 16,824,450원
  • 경비비 42,918,000원
  • 소독비 1,600,000원
  • 개별사용료 90,295,819원
  • 전기료 61,761,639원
  • 수도료 28,534,180원
  • 장기수선충당금 30,692,150원