강변힐스테이트

서울특별시 마포구 현석동

기본 정보

주소
서울특별시 마포구 현석동 222
세대수
510
동수
10
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

205,671원/세대

월 평균 세대당 104,892,220원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 205,671원/세대 104,892,220원 21,335,690원 44,172,580원 20,470,410원
2026년 7월 251,540원/세대 104,892,220원 21,335,690원 44,172,580원 20,470,410원
2026년 6월 185,742원/세대 94,728,625원 21,015,760원 35,808,190원 20,470,410원
2026년 6월 227,167원/세대 94,728,625원 21,015,760원 35,808,190원 20,470,410원
2026년 5월 181,679원/세대 92,656,140원 21,275,380원 33,274,080원 20,470,410원
2026년 5월 222,197원/세대 92,656,140원 21,275,380원 33,274,080원 20,470,410원
2026년 4월 187,440원/세대 95,594,330원 21,396,140원 34,779,460원 20,470,410원
2026년 4월 229,243원/세대 95,594,330원 21,396,140원 34,779,460원 20,470,410원
2026년 3월 181,960원/세대 92,799,803원 20,925,770원 33,497,370원 20,470,410원
2026년 3월 222,541원/세대 92,799,803원 20,925,770원 33,497,370원 20,470,410원
2026년 2월 192,383원/세대 98,115,580원 22,091,330원 38,490,690원 20,470,410원
2026년 2월 235,289원/세대 98,115,580원 22,091,330원 38,490,690원 20,470,410원
2026년 1월 187,180원/세대 95,461,660원 21,340,390원 38,471,300원 20,470,410원
2026년 1월 228,925원/세대 95,461,660원 21,340,390원 38,471,300원 20,470,410원
2025년 12월 181,099원/세대 92,360,480원 19,407,660원 35,441,420원 20,470,410원
2025년 12월 221,488원/세대 92,360,480원 19,407,660원 35,441,420원 20,470,410원
2025년 11월 178,932원/세대 91,255,100원 19,717,970원 33,861,970원 20,470,410원
2025년 11월 218,837원/세대 91,255,100원 19,717,970원 33,861,970원 20,470,410원
2025년 10월 177,252원/세대 90,398,690원 19,837,180원 33,701,380원 20,470,410원
2025년 10월 216,783원/세대 90,398,690원 19,837,180원 33,701,380원 20,470,410원
2025년 9월 215,493원/세대 109,901,660원 19,454,290원 52,733,770원 20,470,410원
2025년 9월 263,553원/세대 109,901,660원 19,454,290원 52,733,770원 20,470,410원
2025년 8월 223,471원/세대 113,970,020원 20,214,740원 55,956,220원 20,470,410원
2025년 8월 273,309원/세대 113,970,020원 20,214,740원 55,956,220원 20,470,410원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 21,335,690원
  • 청소비 10,303,570원
  • 경비비 17,753,890원
  • 소독비 330,000원
  • 승강기유지비 986,700원
  • 개별사용료 44,172,580원
  • 전기료 33,292,950원
  • 수도료 10,570,390원
  • 장기수선충당금 20,470,410원

비슷한 조건의 아파트