SKVIEW

서울특별시 구로구 신도림동

기본 정보

주소
서울특별시 구로구 신도림동 432-1
세대수
304
동수
3
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 6월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 6월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 5월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 5월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 4월 249,774원/세대 75,931,150원 17,806,590원 33,555,000원 8,229,280원
2026년 4월 140,874원/세대 75,931,150원 17,806,590원 33,555,000원 8,229,280원
2026년 3월 298,619원/세대 90,780,160원 17,823,530원 49,247,360원 8,229,280원
2026년 3월 168,423원/세대 90,780,160원 17,823,530원 49,247,360원 8,229,280원
2026년 2월 269,033원/세대 81,786,150원 17,807,500원 40,429,980원 4,879,200원
2026년 2월 151,737원/세대 81,786,150원 17,807,500원 40,429,980원 4,879,200원
2026년 1월 337,583원/세대 102,625,160원 17,804,320원 60,168,520원 4,879,200원
2026년 1월 190,399원/세대 102,625,160원 17,804,320원 60,168,520원 4,879,200원
2025년 12월 252,987원/세대 76,908,100원 17,095,640원 35,640,620원 4,879,200원
2025년 12월 142,687원/세대 76,908,100원 17,095,640원 35,640,620원 4,879,200원
2025년 11월 255,901원/세대 77,793,760원 17,062,090원 36,653,800원 4,879,200원
2025년 11월 144,330원/세대 77,793,760원 17,062,090원 36,653,800원 4,879,200원
2025년 10월 239,031원/세대 72,665,570원 17,062,320원 32,579,200원 4,879,200원
2025년 10월 134,816원/세대 72,665,570원 17,062,320원 32,579,200원 4,879,200원
2025년 9월 368,322원/세대 111,969,750원 17,054,700원 71,896,180원 4,879,200원
2025년 9월 207,736원/세대 111,969,750원 17,054,700원 71,896,180원 4,879,200원
2025년 8월 363,957원/세대 110,642,840원 17,070,750원 70,244,440원 4,879,200원
2025년 8월 205,274원/세대 110,642,840원 17,070,750원 70,244,440원 4,879,200원

관리비 구성 (2026년 7월)

비슷한 조건의 아파트