구로두산

서울특별시 구로구 구로동

기본 정보

주소
서울특별시 구로구 구로동 1265
세대수
1,285
동수
10
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

146,720원/세대

월 평균 세대당 188,535,559원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 146,720원/세대 188,535,559원 33,694,736원 91,125,108원 38,724,190원
2026년 7월 426,551원/세대 188,535,559원 33,694,736원 91,125,108원 38,724,190원
2026년 6월 126,360원/세대 162,372,434원 33,571,896원 68,595,683원 38,724,190원
2026년 6월 367,358원/세대 162,372,434원 33,571,896원 68,595,683원 38,724,190원
2026년 5월 121,525원/세대 156,159,093원 34,065,136원 63,387,062원 38,724,190원
2026년 5월 353,301원/세대 156,159,093원 34,065,136원 63,387,062원 38,724,190원
2026년 4월 116,549원/세대 149,764,881원 33,316,406원 58,271,150원 38,724,190원
2026년 4월 338,835원/세대 149,764,881원 33,316,406원 58,271,150원 38,724,190원
2026년 3월 120,945원/세대 155,414,465원 33,615,816원 63,603,752원 35,141,450원
2026년 3월 351,616원/세대 155,414,465원 33,615,816원 63,603,752원 35,141,450원
2026년 2월 120,951원/세대 155,422,397원 33,787,046원 60,845,702원 35,141,450원
2026년 2월 351,634원/세대 155,422,397원 33,787,046원 60,845,702원 35,141,450원
2026년 1월 135,696원/세대 174,369,853원 33,442,176원 76,915,457원 35,141,450원
2026년 1월 394,502원/세대 174,369,853원 33,442,176원 76,915,457원 35,141,450원
2025년 12월 131,145원/세대 168,521,510원 33,346,100원 72,067,485원 77,368,220원
2025년 12월 381,270원/세대 168,521,510원 33,346,100원 72,067,485원 77,368,220원
2025년 11월 123,521원/세대 158,724,845원 32,700,640원 62,263,820원 77,368,220원
2025년 11월 359,106원/세대 158,724,845원 32,700,640원 62,263,820원 77,368,220원
2025년 10월 122,768원/세대 157,757,121원 33,326,430원 60,606,896원 77,368,220원
2025년 10월 356,917원/세대 157,757,121원 33,326,430원 60,606,896원 77,368,220원
2025년 9월 129,191원/세대 166,010,255원 33,398,090원 61,611,370원 77,368,220원
2025년 9월 375,589원/세대 166,010,255원 33,398,090원 61,611,370원 77,368,220원
2025년 8월 144,175원/세대 185,265,441원 33,116,670원 85,673,726원 77,368,220원
2025년 8월 419,153원/세대 185,265,441원 33,116,670원 85,673,726원 77,368,220원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 33,694,736원
  • 청소비 18,642,310원
  • 경비비 28,712,140원
  • 소독비 732,000원
  • 승강기유지비 1,901,900원
  • 개별사용료 91,125,108원
  • 전기료 67,467,338원
  • 수도료 22,347,350원
  • 장기수선충당금 38,724,190원