롯데캐슬골드
인천광역시 남동구 구월동
기본 정보
- 주소
- 인천광역시 남동구 호구포로 803 롯데캐슬골드
- 세대수
- 3,384
- 동수
- 38
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 144,908원/세대 | 490,368,029원 | 69,562,640원 | 261,861,491원 | 12,661,456원 |
| 2026년 7월 | 1,225,920원/세대 | 490,368,029원 | 69,562,640원 | 261,861,491원 | 12,661,456원 |
| 2026년 6월 | 116,968원/세대 | 395,819,782원 | 70,251,230원 | 166,140,947원 | 12,661,456원 |
| 2026년 6월 | 989,549원/세대 | 395,819,782원 | 70,251,230원 | 166,140,947원 | 12,661,456원 |
| 2026년 5월 | 104,410원/세대 | 353,323,931원 | 70,532,360원 | 123,062,890원 | 12,661,456원 |
| 2026년 5월 | 883,310원/세대 | 353,323,931원 | 70,532,360원 | 123,062,890원 | 12,661,456원 |
| 2026년 4월 | 102,617원/세대 | 347,255,498원 | 71,231,220원 | 116,561,159원 | 12,661,456원 |
| 2026년 4월 | 868,139원/세대 | 347,255,498원 | 71,231,220원 | 116,561,159원 | 12,661,456원 |
| 2026년 3월 | 113,494원/세대 | 384,063,490원 | 70,372,500원 | 154,377,428원 | 12,661,456원 |
| 2026년 3월 | 960,159원/세대 | 384,063,490원 | 70,372,500원 | 154,377,428원 | 12,661,456원 |
| 2026년 2월 | 124,706원/세대 | 422,004,417원 | 72,908,950원 | 184,737,137원 | 12,661,456원 |
| 2026년 2월 | 1,055,011원/세대 | 422,004,417원 | 72,908,950원 | 184,737,137원 | 12,661,456원 |
| 2026년 1월 | 140,386원/세대 | 475,065,096원 | 70,776,700원 | 244,952,069원 | 12,661,456원 |
| 2026년 1월 | 1,187,663원/세대 | 475,065,096원 | 70,776,700원 | 244,952,069원 | 12,661,456원 |
| 2025년 12월 | 129,409원/세대 | 437,918,637원 | 67,861,540원 | 214,378,670원 | 12,661,456원 |
| 2025년 12월 | 1,094,797원/세대 | 437,918,637원 | 67,861,540원 | 214,378,670원 | 12,661,456원 |
| 2025년 11월 | 111,137원/세대 | 376,086,522원 | 67,861,540원 | 153,121,025원 | 12,661,456원 |
| 2025년 11월 | 940,216원/세대 | 376,086,522원 | 67,861,540원 | 153,121,025원 | 12,661,456원 |
| 2025년 10월 | 102,626원/세대 | 347,287,535원 | 67,861,540원 | 121,535,308원 | 12,661,456원 |
| 2025년 10월 | 868,219원/세대 | 347,287,535원 | 67,861,540원 | 121,535,308원 | 12,661,456원 |
| 2025년 9월 | 113,423원/세대 | 383,824,203원 | 70,680,850원 | 154,139,194원 | 12,661,456원 |
| 2025년 9월 | 959,561원/세대 | 383,824,203원 | 70,680,850원 | 154,139,194원 | 12,661,456원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
포레시안
인천광역시 남동구 만수동
- 세대수
- 3,208