대신

대구광역시 중구 대신동

기본 정보

주소
대구광역시 중구 대신동 291-69
세대수
12
동수
1
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

22,437,328원/세대

월 평균 세대당 269,247,936원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 22,437,328원/세대 269,247,936원 36,268,230원 147,381,036원 24,795,820원
2026년 7월 234,741원/세대 269,247,936원 36,268,230원 147,381,036원 24,795,820원
2026년 6월 18,819,777원/세대 225,837,320원 36,271,750원 105,652,300원 24,795,820원
2026년 6월 196,894원/세대 225,837,320원 36,271,750원 105,652,300원 24,795,820원
2026년 5월 17,891,302원/세대 214,695,626원 36,654,710원 94,351,030원 24,795,820원
2026년 5월 187,180원/세대 214,695,626원 36,654,710원 94,351,030원 24,795,820원
2026년 4월 17,947,303원/세대 215,367,641원 36,909,900원 93,434,936원 24,795,820원
2026년 4월 187,766원/세대 215,367,641원 36,909,900원 93,434,936원 24,795,820원
2026년 3월 17,681,354원/세대 212,176,246원 36,964,960원 88,651,798원 24,795,820원
2026년 3월 184,984원/세대 212,176,246원 36,964,960원 88,651,798원 24,795,820원
2026년 2월 18,738,761원/세대 224,865,131원 40,171,720원 99,980,561원 24,795,820원
2026년 2월 196,046원/세대 224,865,131원 40,171,720원 99,980,561원 24,795,820원
2026년 1월 18,322,208원/세대 219,866,499원 36,648,930원 103,791,079원 24,795,820원
2026년 1월 191,688원/세대 219,866,499원 36,648,930원 103,791,079원 24,795,820원
2025년 12월 17,739,547원/세대 212,874,568원 36,183,500원 96,700,778원 24,795,820원
2025년 12월 185,592원/세대 212,874,568원 36,183,500원 96,700,778원 24,795,820원
2025년 11월 17,550,564원/세대 210,606,772원 33,911,510원 96,686,562원 24,795,820원
2025년 11월 183,615원/세대 210,606,772원 33,911,510원 96,686,562원 24,795,820원
2025년 10월 17,780,728원/세대 213,368,736원 36,275,300원 96,129,766원 24,795,820원
2025년 10월 186,023원/세대 213,368,736원 36,275,300원 96,129,766원 24,795,820원
2025년 9월 21,777,709원/세대 261,332,512원 39,333,190원 137,857,222원 24,795,820원
2025년 9월 227,840원/세대 261,332,512원 39,333,190원 137,857,222원 24,795,820원
2025년 8월 24,236,956원/세대 290,843,468원 36,038,170원 173,260,038원 24,795,820원
2025년 8월 253,569원/세대 290,843,468원 36,038,170원 173,260,038원 24,795,820원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 36,268,230원
  • 청소비 31,689,060원
  • 경비비 34,013,990원
  • 소독비 1,428,330원
  • 승강기유지비 5,977,300원
  • 개별사용료 147,381,036원
  • 전기료 119,380,466원
  • 수도료 27,054,540원
  • 장기수선충당금 24,795,820원