네이처하임
경기도 시흥시 조남동
기본 정보
- 주소
- 경기도 시흥시 조남동 720
- 세대수
- 592
- 동수
- 7
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 7월 기준)
214,474원/세대
월 평균 세대당 126,968,824원
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 214,474원/세대 | 126,968,824원 | 26,286,590원 | 66,934,250원 | 16,586,570원 |
| 2026년 6월 | 213,144원/세대 | 126,181,263원 | 25,919,740원 | 65,520,129원 | 16,586,570원 |
| 2026년 5월 | 224,294원/세대 | 132,781,799원 | 26,378,690원 | 71,015,085원 | 16,586,570원 |
| 2026년 4월 | 245,291원/세대 | 145,212,056원 | 26,432,660원 | 82,848,332원 | 16,586,570원 |
| 2026년 3월 | 282,739원/세대 | 167,381,419원 | 26,236,600원 | 106,355,215원 | 16,586,570원 |
| 2026년 2월 | 327,402원/세대 | 193,821,746원 | 26,275,090원 | 133,017,022원 | 16,586,570원 |
| 2026년 1월 | 370,653원/세대 | 219,426,481원 | 26,250,590원 | 159,238,697원 | 16,586,570원 |
| 2025년 12월 | 329,129원/세대 | 194,844,538원 | 24,803,879원 | 134,933,585원 | 16,586,570원 |
| 2025년 11월 | 260,740원/세대 | 154,358,048원 | 24,686,780원 | 94,793,354원 | 16,586,570원 |
| 2025년 10월 | 226,026원/세대 | 133,807,499원 | 23,332,980원 | 75,458,185원 | 16,586,570원 |
| 2025년 9월 | 254,930원/세대 | 150,918,497원 | 23,968,660원 | 91,193,863원 | 4,478,000원 |
| 2025년 8월 | 256,009원/세대 | 151,557,451원 | 25,171,180원 | 91,636,417원 | 4,478,000원 |
관리비 구성 (2026년 7월)
-
공용관리비 26,286,590원
-
청소비 7,966,880원
-
경비비 16,948,250원
-
소독비 400,000원
-
승강기유지비 1,314,060원
-
개별사용료 66,934,250원
-
난방비 4,169,450원
-
급탕비 7,390,800원
-
전기료 38,899,510원
-
수도료 16,474,490원
-
장기수선충당금 16,586,570원