양지마을10단지
경기도 의정부시 낙양동
기본 정보
- 주소
- 경기도 의정부시 낙양동 735
- 세대수
- 812
- 동수
- 4
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 7월 기준)
112,162원/세대
월 평균 세대당 91,075,440원
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 112,162원/세대 | 91,075,440원 | 33,330,630원 | 33,210,800원 | 정보 없음 |
| 2026년 6월 | 106,190원/세대 | 86,226,580원 | 32,792,100원 | 28,964,530원 | 정보 없음 |
| 2026년 5월 | 114,432원/세대 | 92,918,880원 | 35,250,210원 | 33,011,580원 | 정보 없음 |
| 2026년 4월 | 118,597원/세대 | 96,300,722원 | 34,051,992원 | 37,499,370원 | 정보 없음 |
| 2026년 3월 | 140,129원/세대 | 113,784,363원 | 33,362,903원 | 53,644,510원 | 정보 없음 |
| 2026년 2월 | 140,864원/세대 | 114,381,613원 | 33,544,543원 | 63,455,960원 | 정보 없음 |
| 2026년 1월 | 165,610원/세대 | 134,475,287원 | 31,292,247원 | 85,788,850원 | 정보 없음 |
| 2025년 12월 | 150,716원/세대 | 122,381,455원 | 31,773,895원 | 71,932,800원 | 정보 없음 |
| 2025년 11월 | 120,874원/세대 | 98,149,378원 | 32,100,148원 | 48,462,100원 | 정보 없음 |
| 2025년 10월 | 104,068원/세대 | 84,503,511원 | 32,668,621원 | 34,404,670원 | 정보 없음 |
| 2025년 9월 | 97,270원/세대 | 78,983,064원 | 32,982,664원 | 28,571,760원 | 정보 없음 |
| 2025년 8월 | 102,877원/세대 | 83,536,356원 | 32,068,916원 | 33,950,780원 | 정보 없음 |
관리비 구성 (2026년 7월)
-
공용관리비 33,330,630원
-
청소비 10,631,370원
-
경비비 12,235,080원
-
승강기유지비 966,150원
-
개별사용료 33,210,800원
-
난방비 1,151,120원
-
급탕비 5,793,260원
-
전기료 18,996,940원
-
수도료 7,269,480원