김포

경기도 김포시 사우동

기본 정보

주소
경기도 김포시 사우동 238-5
세대수
239
동수
5
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

1,350,119원/세대

월 평균 세대당 322,678,460원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 1,350,119원/세대 322,678,460원 41,666,940원 173,544,310원 20,166,430원
2026년 7월 248,214원/세대 322,678,460원 41,666,940원 173,544,310원 20,166,430원
2026년 6월 1,162,188원/세대 277,762,940원 41,463,240원 139,193,600원 20,166,430원
2026년 6월 213,664원/세대 277,762,940원 41,463,240원 139,193,600원 20,166,430원
2026년 5월 1,128,861원/세대 269,797,740원 41,987,920원 117,949,180원 20,166,430원
2026년 5월 207,537원/세대 269,797,740원 41,987,920원 117,949,180원 20,166,430원
2026년 4월 1,107,263원/세대 264,635,750원 41,661,430원 121,313,790원 20,166,430원
2026년 4월 203,566원/세대 264,635,750원 41,661,430원 121,313,790원 20,166,430원
2026년 3월 1,070,867원/세대 255,937,220원 41,466,390원 116,857,410원 20,166,430원
2026년 3월 196,875원/세대 255,937,220원 41,466,390원 116,857,410원 20,166,430원
2026년 2월 1,170,495원/세대 279,748,330원 40,419,000원 144,581,760원 20,166,430원
2026년 2월 215,191원/세대 279,748,330원 40,419,000원 144,581,760원 20,166,430원
2026년 1월 1,171,493원/세대 279,986,910원 41,153,300원 146,595,770원 20,166,430원
2026년 1월 215,375원/세대 279,986,910원 41,153,300원 146,595,770원 20,166,430원
2025년 12월 1,105,799원/세대 264,286,070원 40,284,090원 131,728,900원 20,166,430원
2025년 12월 203,297원/세대 264,286,070원 40,284,090원 131,728,900원 20,166,430원
2025년 11월 1,055,196원/세대 252,191,900원 40,339,250원 120,325,820원 20,166,430원
2025년 11월 193,994원/세대 252,191,900원 40,339,250원 120,325,820원 20,166,430원
2025년 10월 1,072,493원/세대 256,325,850원 40,269,610원 117,289,780원 20,166,430원
2025년 10월 197,174원/세대 256,325,850원 40,269,610원 117,289,780원 20,166,430원
2025년 9월 1,266,424원/세대 302,675,300원 39,723,020원 169,214,940원 20,166,430원
2025년 9월 232,827원/세대 302,675,300원 39,723,020원 169,214,940원 20,166,430원
2025년 8월 1,461,036원/세대 349,187,710원 40,100,870원 215,121,270원 20,166,430원
2025년 8월 268,606원/세대 349,187,710원 40,100,870원 215,121,270원 20,166,430원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 41,666,940원
  • 청소비 30,249,300원
  • 경비비 41,436,120원
  • 소독비 382,870원
  • 승강기유지비 2,310,000원
  • 개별사용료 173,544,310원
  • 전기료 134,861,630원
  • 수도료 38,682,680원
  • 장기수선충당금 20,166,430원

비슷한 조건의 아파트