호반베르디움더퍼스트
경기도 김포시 장기동
기본 정보
- 주소
- 경기도 김포시 장기동 1865-4
- 세대수
- 696
- 동수
- 11
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 7월 기준)
328,727원/세대
월 평균 세대당 228,794,156원
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 328,727원/세대 | 228,794,156원 | 37,649,130원 | 140,147,316원 | 13,796,439원 |
| 2026년 6월 | 283,397원/세대 | 197,244,150원 | 38,712,600원 | 105,500,690원 | 13,796,439원 |
| 2026년 5월 | 283,354원/세대 | 197,214,087원 | 39,472,960원 | 104,948,832원 | 13,796,439원 |
| 2026년 4월 | 292,661원/세대 | 203,691,942원 | 37,195,220원 | 113,231,722원 | 13,796,439원 |
| 2026년 3월 | 347,244원/세대 | 241,682,056원 | 36,597,880원 | 151,458,576원 | 13,796,439원 |
| 2026년 2월 | 365,943원/세대 | 254,696,438원 | 37,774,120원 | 163,172,881원 | 13,796,439원 |
| 2026년 1월 | 429,924원/세대 | 299,226,761원 | 37,748,800원 | 207,825,452원 | 10,485,285원 |
| 2025년 12월 | 378,239원/세대 | 263,254,442원 | 34,554,380원 | 176,711,562원 | 10,485,285원 |
| 2025년 11월 | 312,502원/세대 | 217,501,495원 | 34,666,145원 | 129,924,350원 | 10,485,285원 |
| 2025년 10월 | 275,457원/세대 | 191,718,200원 | 34,659,550원 | 105,693,660원 | 10,485,285원 |
| 2025년 9월 | 278,803원/세대 | 194,046,730원 | 35,541,060원 | 106,247,220원 | 10,485,285원 |
| 2025년 8월 | 323,774원/세대 | 225,346,652원 | 34,006,250원 | 140,395,340원 | 10,485,285원 |
관리비 구성 (2026년 7월)
-
공용관리비 37,649,130원
-
청소비 19,411,740원
-
경비비 17,661,850원
-
소독비 441,000원
-
승강기유지비 1,694,000원
-
개별사용료 140,147,316원
-
난방비 5,018,710원
-
급탕비 9,557,030원
-
전기료 102,856,046원
-
수도료 22,715,530원
-
장기수선충당금 13,796,439원