나릿재마을2단지(세종리더스포레2단지
세종특별자치시 나성동
기본 정보
- 주소
- 세종특별자치시 중앙공원서로 10 나릿재마을2단지
- 세대수
- 845
- 동수
- 8
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 262,029원/세대 | 221,414,292원 | 39,569,180원 | 132,316,221원 | 8,687,040원 |
| 2026년 6월 | 266,005원/세대 | 224,774,072원 | 41,038,336원 | 133,905,585원 | 8,687,040원 |
| 2026년 5월 | 270,075원/세대 | 228,213,109원 | 41,018,754원 | 137,586,814원 | 8,687,040원 |
| 2026년 4월 | 318,415원/세대 | 269,060,895원 | 40,600,163원 | 180,228,821원 | 8,687,040원 |
| 2026년 3월 | 407,901원/세대 | 344,676,121원 | 39,469,503원 | 254,228,117원 | 8,687,040원 |
| 2026년 2월 | 371,724원/세대 | 314,106,683원 | 41,273,925원 | 220,587,657원 | 8,687,040원 |
| 2026년 1월 | 294,422원/세대 | 248,786,676원 | 41,213,230원 | 155,094,713원 | 8,687,040원 |
| 2025년 12월 | 256,595원/세대 | 216,823,094원 | 41,132,188원 | 126,866,285원 | 8,687,040원 |
| 2025년 11월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2025년 10월 | 350,243원/세대 | 295,954,922원 | 41,104,399원 | 205,884,212원 | 8,687,040원 |
| 2025년 9월 | 335,303원/세대 | 283,331,302원 | 41,929,029원 | 193,462,812원 | 8,687,040원 |
| 2025년 8월 | 269,029원/세대 | 227,329,216원 | 39,777,554원 | 138,201,231원 | 8,687,040원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
해들마을6단지
세종특별자치시 대평동
- 세대수
- 849
범지기마을3단지(중흥에듀하이)
세종특별자치시 아름동
- 세대수
- 852
가온마을2단지
세종특별자치시 다정동
- 세대수
- 855
가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차)
세종특별자치시 종촌동
- 세대수
- 866
범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀)
세종특별자치시 아름동
- 세대수
- 818
도램마을15단지(현대힐스테이트)
세종특별자치시 도담동
- 세대수
- 876
수루배마을6단지
세종특별자치시 반곡동
- 세대수
- 812
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움)
세종특별자치시 고운동
- 세대수
- 887
신흥대우푸르지오
세종특별자치시 조치원읍 신흥리
- 세대수
- 802
새샘마을1단지
세종특별자치시 소담동
- 세대수
- 890