-

경기도 광주시 삼동

기본 정보

주소
경기도 광주시 삼동 160-20
세대수
8
동수
1
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

19,570,686원/세대

월 평균 세대당 156,565,490원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 19,570,686원/세대 156,565,490원 26,441,370원 90,256,530원 2,219,850원
2026년 7월 277,107원/세대 156,565,490원 26,441,370원 90,256,530원 2,219,850원
2026년 6월 15,993,869원/세대 127,950,950원 23,677,180원 64,051,570원 2,219,850원
2026년 6월 226,462원/세대 127,950,950원 23,677,180원 64,051,570원 2,219,850원
2026년 5월 16,122,505원/세대 128,980,040원 27,249,210원 62,612,650원 2,219,850원
2026년 5월 228,283원/세대 128,980,040원 27,249,210원 62,612,650원 2,219,850원
2026년 4월 15,155,114원/세대 121,240,910원 26,550,330원 52,089,150원 2,219,850원
2026년 4월 214,586원/세대 121,240,910원 26,550,330원 52,089,150원 2,219,850원
2026년 3월 15,362,303원/세대 122,898,420원 28,410,610원 55,904,350원 2,219,850원
2026년 3월 217,519원/세대 122,898,420원 28,410,610원 55,904,350원 2,219,850원
2026년 2월 15,577,468원/세대 124,619,740원 25,849,430원 59,359,030원 2,219,850원
2026년 2월 220,566원/세대 124,619,740원 25,849,430원 59,359,030원 2,219,850원
2026년 1월 17,063,532원/세대 136,508,255원 26,495,930원 71,639,040원 2,219,850원
2026년 1월 241,608원/세대 136,508,255원 26,495,930원 71,639,040원 2,219,850원
2025년 12월 16,338,616원/세대 130,708,928원 26,575,480원 64,810,318원 2,219,850원
2025년 12월 231,343원/세대 130,708,928원 26,575,480원 64,810,318원 2,219,850원
2025년 11월 15,182,678원/세대 121,461,427원 26,243,480원 56,151,867원 2,219,850원
2025년 11월 214,976원/세대 121,461,427원 26,243,480원 56,151,867원 2,219,850원
2025년 10월 14,929,367원/세대 119,434,936원 25,512,720원 54,852,776원 2,219,850원
2025년 10월 211,389원/세대 119,434,936원 25,512,720원 54,852,776원 2,219,850원
2025년 9월 15,440,978원/세대 123,527,824원 25,938,800원 58,854,884원 2,219,850원
2025년 9월 218,633원/세대 123,527,824원 25,938,800원 58,854,884원 2,219,850원
2025년 8월 19,750,716원/세대 158,005,731원 26,976,160원 92,392,551원 2,219,850원
2025년 8월 279,656원/세대 158,005,731원 26,976,160원 92,392,551원 2,219,850원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 26,441,370원
  • 청소비 15,812,650원
  • 경비비 11,596,120원
  • 소독비 221,600원
  • 승강기유지비 2,497,000원
  • 개별사용료 90,256,530원
  • 전기료 78,795,240원
  • 수도료 11,134,780원
  • 장기수선충당금 2,219,850원