동원

경기도 여주시 홍문동

기본 정보

주소
경기도 여주시 홍문동 353
세대수
504
동수
7
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 6월 4,416원/세대 2,225,420원 정보 없음 235,420원 정보 없음
2026년 5월 4,406원/세대 2,220,710원 정보 없음 230,710원 정보 없음
2026년 4월 5,918원/세대 2,982,870원 정보 없음 237,560원 정보 없음
2026년 3월 4,445원/세대 2,240,410원 정보 없음 250,410원 정보 없음
2026년 2월 4,499원/세대 2,267,540원 정보 없음 277,540원 정보 없음
2026년 1월 6,069원/세대 3,058,990원 정보 없음 268,990원 정보 없음
2025년 12월 4,445원/세대 2,240,260원 정보 없음 250,260원 정보 없음
2025년 11월 4,423원/세대 2,228,960원 정보 없음 238,960원 정보 없음
2025년 10월 12,582원/세대 6,341,140원 정보 없음 4,351,140원 정보 없음
2025년 9월 4,508원/세대 2,271,970원 정보 없음 281,970원 정보 없음
2025년 8월 12,851원/세대 6,476,830원 정보 없음 4,486,830원 정보 없음

관리비 구성 (2026년 7월)